河川水質季監測資料
環境部發布河川水質季監測資料,包括硝酸鹽氮、總磷及重金屬污染物監測值等資料。由於監測資料為每季現場採樣、經實驗室檢測分析及資料品保品管程序,通常於採樣隔月提供資料。
:::
資料集詮釋資料
- CSV
- XML
- JSON
| 資料集代碼 | WQX_P_12 |
|---|---|
| 資料集所屬單位 | 環境部環境資訊科技司 |
| 資料集類別 | 水 |
| 環境保護計畫類別 | 環境資源調查與監測 |
| 聯合國永續發展目標 | 乾淨水與衛生 |
| 主要資料欄位 | SiteName(測站名稱)、SiteEngName(測站英文名稱)、County(縣市)、Township(鄉鎮市區)、Basin(流域名稱)、River(河川名稱)、TWD97Lon(TWD97經度)、TWD97Lat(TWD97緯度)、TWD97TM2X(TWD97二度分帶X)、TWD97TM2Y(TWD97二度分帶Y)、SampleDate(採樣日期)、ItemName(測項名稱)、ItemEngName(測項英文名稱)、ItemEngAbbreviation(測項英文簡稱)、ItemValue(監測值)、ItemUnit(測項單位)、SampleTime(採樣時間)、SiteId(測站代碼)、Note(備註) |
| 資料來源 | 環境水質監測資訊網 |
| 授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
| 授權說明網址 | https://data.gov.tw/license |
| 編碼格式 | UTF-8 |
| 更新頻率 | 3月 |
| 最後更新時間 | 2025-10-28 20:20:28 |
| 聯絡人姓名 | 郭先生 |
| 聯絡人電話 | (02)2311-7722#2399 |
| 聯絡人電子郵件 | weiling.kuo@moenv.gov.tw |
| 標籤 | 水質監測 水質 |
資料欄位說明
| 欄位 | 欄位中文名稱 | 型態 |
|---|---|---|
| sitename | 測站名稱 | text |
| siteengname | 測站英文名稱 | text |
| county | 縣市 | text |
| township | 鄉鎮市區 | text |
| basin | 流域名稱 | text |
資料預覽
- CSV
- XML
- JSON
| 尚無資料 | ||||||||||||||||||
共 0 項
歷史資料下載 ※若開啟csv檔為亂碼,請參考常見問答之下載CSV格式出現亂碼之操作說明
- CSV
- XML
- JSON
| 資料集名稱 | 下載格式 | |
|---|---|---|
| 河川水質季監測資料 | CSV JSON XML |