環保標章產品審查通過及有效數資料(第二類)
提供產品經認定符合本部公告之第二類環保標章環境訴求評定基準並取得第二類環保標章使用證書之通過數及目前有效數。
:::
資料集詮釋資料
- CSV
- XML
- JSON
資料集代碼 | GP_P_08 |
---|---|
資料集所屬單位 | 環境部綜合規劃司 |
資料集類別 | 其他 |
環境保護計畫類別 | 資源循環 |
聯合國永續發展目標 | 負責任的消費與生產 |
主要資料欄位 | Criteria(環境訴求)、ProductSum(通過數)、EffectiveSum(有效數)。 |
資料來源 | 淨零綠生活 |
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址 | https://data.gov.tw/license |
編碼格式 | UTF-8 |
更新頻率 | 1月 |
最後更新時間 | 2024-12-05 08:11:32 |
聯絡人姓名 | 邱小姐 |
聯絡人電話 | 02-23117722#2931 |
聯絡人電子郵件 | tzcchiu@moenv.gov.tw |
標籤 | 產品審查 通過數 有效數 |
資料欄位說明
欄位 | 欄位中文名稱 | 型態 |
---|---|---|
criteria | 環境訴求 | text |
productsum | 通過數 | text |
effectivesum | 有效數 | text |
資料預覽
- CSV
- XML
- JSON
尚無資料 |
共 0 項
歷史資料下載 ※若開啟csv檔為亂碼,請參考常見問答之下載CSV格式出現亂碼之操作說明
- CSV
- XML
- JSON
資料集名稱 | 下載格式 | |
---|---|---|
環保標章產品審查通過及有效數資料(第二類) | CSV JSON XML |