各工廠空氣污染物排放資料
各列管工廠依法規向地方主管機關申報之排放量資料
:::
資料集詮釋資料
- CSV
- XML
- JSON
| 資料集代碼 | EMS_P_08 |
|---|---|
| 資料集所屬單位 | 環境部大氣環境司 |
| 資料集類別 | 污染防治 |
| 環境保護計畫類別 | 大氣環境, 環境資源調查與監測 |
| 聯合國永續發展目標 | 良好健康和福祉 |
| 主要資料欄位 | FacilityID(管制編號)、FacilityName(事業名稱)、ReportPeriod(申報時段)、VOCs(揮發性有機化合物)、UnitsOfVOCs(揮發性有機化合物度量單位)、TSP(粒狀污染物)、UnitsOfTSP(粒狀污染物度量單位)、SOx(硫氧化物)、UnitsOfSOx(硫氧化物度量單位)、NOx(氮氧化物)、UnitsOfNOx(氮氧化物度量單位)、Status(申報狀態)、Toluene(甲苯)、UnitsOfToluene(甲苯度量單位)、Xylene(二甲苯)、UnitsOfXylene(二甲苯度量單位)、Benzene(苯)、UnitsOfBenzene(苯度量單位)、Ethylbenzene(乙苯)、UnitsOfEthylbenzene(乙苯度量單位)、Styrene(苯乙烯)、UnitsOfStyrene(苯乙烯度量單位)、Methylenechloride(二氯甲烷)、UnitsOfMethylenechloride(二氯甲烷度量單位)、Dichloroethane_11(11二氯乙烷)、UnitsOf11Dichloroethane(11二氯乙烷度量單位)、Dichloroethane_12(12二氯乙烷)、UnitsOf12Dichloroethane(12二氯乙烷度量單位)、chloroform(三氯甲烷)、UnitsOfchloroform(三氯甲烷度量單位)、Trichloroethane_111(111三氯乙烷)、UnitsOf111Trichloroethane(111三氯乙烷度量單位)、CarbonTetrachloride(四氯化碳)、UnitsOfCarbonTetrachloride(四氯化碳度量單位)、Trichloroethylene(三氯乙烯)、UnitsOfTrichloroethylene(三氯乙烯度量單位)、Tetrachloroethylene(四氯乙烯)、UnitsOfTetrachloroethylene(四氯乙烯度量單位)、Vinylchloride(氯乙烯)、UnitsOfVinylchloride(氯乙烯單位)、Butadiene_13(1,3丁二烯)、UnitsOf13Butadiene(1,3丁二烯單位)、Acrylonitrile(丙烯腈)、UnitsOfAcrylonitrile(丙烯腈單位)、Heavymetal(重金屬)、UnitsOfheavymetal(重金屬度量單位)、Dioxin(戴奧辛)、UnitsOfDioxin(戴奧辛單位) |
| 資料來源 | 固定污染源空污費暨排放量申報整合管理系統 |
| 授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
| 授權說明網址 | https://data.gov.tw/license |
| 編碼格式 | UTF-8 |
| 更新頻率 | 3月 |
| 最後更新時間 | 2025-08-14 19:26:23 |
| 聯絡人姓名 | 廖小姐 |
| 聯絡人電話 | (02)2311-7722#6206 |
| 聯絡人電子郵件 | meiwen.liao@moenv.gov.tw |
| 標籤 | 空氣污染物排放 |
資料欄位說明
| 欄位 | 欄位中文名稱 | 型態 |
|---|---|---|
| facilityid | 管制編號 | text |
| facilityname | 事業名稱 | text |
| reportperiod | 申報時段 | text |
| vocs | 揮發性有機化合物 | text |
| unitsofvocs | 揮發性有機化合物度量單位 | text |
資料預覽
- CSV
- XML
- JSON
| 尚無資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共 0 項
歷史資料下載 ※若開啟csv檔為亂碼,請參考常見問答之下載CSV格式出現亂碼之操作說明
- CSV
- XML
- JSON
| 資料集名稱 | 下載格式 | |
|---|---|---|
| 各工廠空氣污染物排放資料 | CSV JSON XML |