執行機關資源回收設施統計資料
提供全國執行機關資源回收設施統計資料(年度、資源回收車總數、資源
回收分類貯存場總數)。
:::
資料集詮釋資料
- CSV
- XML
- JSON
資料集代碼 | WR_P_77 |
---|---|
資料集所屬單位 | 環境部資源循環署 |
資料集類別 | 其他 |
環境保護計畫類別 | 環境資源調查與監測, 資源循環 |
聯合國永續發展目標 | 產業創新與基礎建設, 永續城市與社區 |
主要資料欄位 | Year(年度)、RecycleCar(資源回收車數量)、RecycleSite(資源回收分類貯存場數量)。 |
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址 | https://data.gov.tw/license |
編碼格式 | UTF-8 |
更新頻率 | 1年 |
最後更新時間 | 2024-06-26 13:43:54 |
聯絡人姓名 | 廖小姐 |
聯絡人電話 | 02-23705888#3410 |
聯絡人電子郵件 | ptliao@moenv.gov.tw |
標籤 | 執行機關貯存場 資源回收車 |
資料欄位說明
欄位 | 欄位中文名稱 | 型態 |
---|---|---|
year | 年度 | text |
recyclecar | 資源回收車數量 | text |
recyclesite | 資源回收分類貯存場數量 | text |
資料預覽
- CSV
- XML
- JSON
尚無資料 |
共 0 項
歷史資料下載 ※若開啟csv檔為亂碼,請參考常見問答之下載CSV格式出現亂碼之操作說明
- CSV
- XML
- JSON
資料集名稱 | 下載格式 | |
---|---|---|
執行機關資源回收設施統計資料 | CSV JSON XML |