全國各縣市之責任業者列管家數統計
各縣市之責任業者列管家數(縣市別、列管家數)
:::
資料集詮釋資料
- CSV
- XML
- JSON
資料集代碼 | WR_P_47 |
---|---|
資料集所屬單位 | 環境部資源循環署 |
資料集類別 | 其他 |
環境保護計畫類別 | 環境資源調查與監測, 資源循環 |
聯合國永續發展目標 | 負責任的消費與生產 |
主要資料欄位 | county_code(縣市別代碼)、count(列管家數)。 |
資料來源 | 資源回收管理資訊系統 |
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址 | https://data.gov.tw/license |
編碼格式 | UTF-8 |
更新頻率 | 1年 |
最後更新時間 | 2024-06-26 13:42:36 |
聯絡人姓名 | 沈小姐 |
聯絡人電話 | (02)2370-5888#3407 |
聯絡人電子郵件 | meishen@moenv.gov.tw |
標籤 | 責任業者 |
資料欄位說明
欄位 | 欄位中文名稱 | 型態 |
---|---|---|
county_code | 縣市別代碼 | text |
count | 列管家數 | text |
資料預覽
- CSV
- XML
- JSON
尚無資料 |
共 0 項
歷史資料下載 ※若開啟csv檔為亂碼,請參考常見問答之下載CSV格式出現亂碼之操作說明
- CSV
- XML
- JSON
資料集名稱 | 下載格式 | |
---|---|---|
全國各縣市之責任業者列管家數統計 | CSV JSON XML |