應回收廢棄物處理業者(廢照明光源類)最大處理量資料
提供公告應回收廢棄物處理業者(廢照明光源類)每月最大處理量資料。
:::
資料集詮釋資料
- CSV
- XML
- JSON
資料集代碼 | WR_P_158 |
---|---|
資料集所屬單位 | 環境部資源循環署 |
資料集類別 | 其他 |
環境保護計畫類別 | 環境資源調查與監測, 資源循環 |
聯合國永續發展目標 | 產業創新與基礎建設, 負責任的消費與生產 |
主要資料欄位 | CompanyName(業者名稱)、Item(處理項目)、MaxWeight(每月最大處理量(公斤))。 |
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址 | https://data.gov.tw/license |
編碼格式 | UTF-8 |
更新頻率 | 1年 |
最後更新時間 | 2024-06-26 12:07:12 |
聯絡人姓名 | 廖小姐 |
聯絡人電話 | 02-23705888#3410 |
聯絡人電子郵件 | ptliao@moenv.gov.tw |
標籤 | 廢照明光源類 最大處理量 |
資料欄位說明
欄位 | 欄位中文名稱 | 型態 |
---|---|---|
companyname | 業者名稱 | text |
item | 處理項目 | text |
maxweight | 每月最大處理量(公斤) | text |
資料預覽
- CSV
- XML
- JSON
尚無資料 |
共 0 項
歷史資料下載 ※若開啟csv檔為亂碼,請參考常見問答之下載CSV格式出現亂碼之操作說明
- CSV
- XML
- JSON
資料集名稱 | 下載格式 | |
---|---|---|
應回收廢棄物處理業者(廢照明光源類)最大處理量資料 | CSV JSON XML |