金門縣水量水質自動監測連線傳輸監測紀錄值即時資料集
提供金門縣水量與水質監測系統即時數據,包含詳細監測值資訊。
:::
資料集詮釋資料
- CSV
- XML
- JSON
| 資料集代碼 | WQX_P_66 |
|---|---|
| 資料集所屬單位 | 環境部水質保護司 |
| 資料集類別 | 水 |
| 環境保護計畫類別 | 環境資源調查與監測 |
| 聯合國永續發展目標 | 乾淨水與衛生 |
| 主要資料欄位 | CNO(連監測對象管制編號)、ABBR(連監測對象中文名稱)、DP_NO(監測位置編號)、DESP(監測位置中文描述)、M_DATE(監測日期)、M_TIME(監測時間)、M_VAL(監測值)、STATUS(狀態)、UNIT(監測值單位)、STD1(排放標準一)、STD2(排放標準二)、TWD97X(二度分帶_X)、TWD97Y(二度分帶_Y)、WGS84X(經緯度座標_X)、WGS84Y(經緯度座標_Y) |
| 資料來源 | 重大點源放流水自動連續監測資訊公開查詢系統 |
| 授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
| 授權說明網址 | https://data.gov.tw/license |
| 編碼格式 | UTF-8 |
| 更新頻率 | 不定期 |
| 最後更新時間 | 2025-10-24 17:23:20 |
| 聯絡人姓名 | 林先生 |
| 聯絡人電話 | (02)23117722#2838 |
| 聯絡人電子郵件 | chyulin@moenv.gov.tw |
| 標籤 | CWMS |
資料欄位說明
| 欄位 | 欄位中文名稱 | 型態 |
|---|---|---|
| cno | 連監測對象管制編號 | text |
| abbr | 連監測對象中文名稱 | text |
| dp_no | 監測位置編號 | text |
| desp | 監測位置中文描述 | text |
| m_date | 監測日期 | text |
資料預覽
- CSV
- XML
- JSON
| 尚無資料 | ||||||||||||||
共 0 項
歷史資料下載 ※若開啟csv檔為亂碼,請參考常見問答之下載CSV格式出現亂碼之操作說明
- CSV
- XML
- JSON
| 資料集名稱 | 下載格式 | |
|---|---|---|
| 金門縣水量水質自動監測連線傳輸監測紀錄值即時資料集 | CSV JSON XML |