廢棄物實收罰鍰
廢棄物實收罰鍰,統計項包括一般廢棄物、事業廢棄物、廢棄物清除處理機構、回收資源及其他等4項,類別為22縣市,單位為千元。
:::
資料集詮釋資料
- CSV
- XML
- JSON
資料集代碼 | STAT_P_85 |
---|---|
資料集所屬單位 | 環境部統計處 |
資料集類別 | 其他 |
環境保護計畫類別 | 資源循環 |
聯合國永續發展目標 | 永續城市與社區 |
主要資料欄位 | ItemName(統計項名稱)、Category(類別)、Year(年度)、ItemUnit(單位)、ItemValue(數值)。 |
資料來源 | 環保統計查詢網 |
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址 | https://data.gov.tw/license |
更新頻率 | 1年 |
最後更新時間 | 2024-11-14 14:27:43 |
聯絡人姓名 | 梁先生 |
聯絡人電話 | (02)2311-7722#2107 |
聯絡人電子郵件 | hanyao.liang@moenv.gov.tw |
標籤 | 廢棄物 罰鍰 |
資料欄位說明
欄位 | 欄位中文名稱 | 型態 |
---|---|---|
itemname | 統計項名稱 | text |
category | 類別 | text |
year | 年度 | text |
itemunit | 單位 | text |
itemvalue | 數值 | text |
資料預覽
- CSV
- XML
- JSON
尚無資料 |
共 0 項
歷史資料下載 ※若開啟csv檔為亂碼,請參考常見問答之下載CSV格式出現亂碼之操作說明
- CSV
- XML
- JSON
資料集名稱 | 下載格式 | |
---|---|---|
廢棄物實收罰鍰 | CSV JSON XML |