水污染實收罰鍰
水污染實收罰鍰,統計項包括事業廢水[畜牧業(一)除外]、畜牧業(一)廢水、工業區專用污水下水道系統、公共及社區下水道系統及其他等5項,類別為22縣市,單位為千元。
:::
資料集詮釋資料
- CSV
- XML
- JSON
資料集代碼 | STAT_P_82 |
---|---|
資料集所屬單位 | 環境部統計處 |
資料集類別 | 其他 |
環境保護計畫類別 | 流域治理 |
聯合國永續發展目標 | 乾淨水與衛生 |
主要資料欄位 | ItemName(統計項名稱)、Category(類別)、Year(年度)、ItemUnit(單位)、ItemValue(數值)。 |
資料來源 | 環保統計查詢網 |
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址 | https://data.gov.tw/license |
更新頻率 | 1年 |
最後更新時間 | 2024-09-13 16:07:25 |
聯絡人姓名 | 陳先生 |
聯絡人電話 | 02-23117722#2108 |
聯絡人電子郵件 | chuchen@moenv.gov.tw |
標籤 | 水污染 罰鍰 |
資料欄位說明
欄位 | 欄位中文名稱 | 型態 |
---|---|---|
itemname | 統計項名稱 | text |
category | 類別 | text |
year | 年度 | text |
itemunit | 單位 | text |
itemvalue | 數值 | text |
資料預覽
- CSV
- XML
- JSON
尚無資料 |
共 0 項
歷史資料下載 ※若開啟csv檔為亂碼,請參考常見問答之下載CSV格式出現亂碼之操作說明
- CSV
- XML
- JSON
資料集名稱 | 下載格式 | |
---|---|---|
水污染實收罰鍰 | CSV JSON XML |