固定污染源設置、變更、操作許可申請家數統計
提供查詢目前取得固定污染源設置、變更或操作許可證之家數
:::
資料集詮釋資料
- CSV
- XML
- JSON
資料集代碼 | STAT_P_48 |
---|---|
資料集所屬單位 | 環境部大氣環境司 |
資料集類別 | 大氣 |
環境保護計畫類別 | 大氣環境 |
聯合國永續發展目標 | 良好健康和福祉, 氣候行動 |
主要資料欄位 | adrarea(縣市別)、setnu(設置家數)、chagenu(變更家數)、openu(操作家數) |
資料來源 | 固定污染源管理資訊系統 |
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址 | https://data.gov.tw/license |
編碼格式 | UTF-8 |
更新頻率 | 3月 |
最後更新時間 | 2025-03-14 15:02:57 |
聯絡人姓名 | 謝先生 |
聯絡人電話 | 02-23117722#6123 |
聯絡人電子郵件 | chhshsieh@moenv.gov.tw |
標籤 | 設置 變更 操作 許可 |
資料欄位說明
欄位 | 欄位中文名稱 | 型態 |
---|---|---|
adrarea | 縣市別 | text |
setnu | 設置家數 | text |
chagenu | 變更家數 | text |
openu | 操作家數 | text |
資料預覽
- CSV
- XML
- JSON
澎湖縣 | 1 | ||
臺南市 | 20 | 4 | 137 |
臺東縣 | 3 | 5 | |
臺北市 | 1 | ||
臺中市 | 47 | 8 | 148 |
彰化縣 | 10 | 3 | 141 |
嘉義縣 | 13 | 1 | 35 |
嘉義市 | 2 | 4 | |
新竹縣 | 15 | 47 | |
新竹市 | 4 | 14 | |
新北市 | 55 | 2 | 165 |
雲林縣 | 45 | 2 | 69 |
基隆市 | 1 | ||
高雄市 | 92 | 2 | 145 |
桃園市 | 33 | 12 | 298 |
苗栗縣 | 10 | 3 | 58 |
屏東縣 | 17 | 71 | |
南投縣 | 12 | 1 | 56 |
金門縣 | 2 | ||
花蓮縣 | 1 | 8 | |
宜蘭縣 | 8 | 3 | 38 |
共 21 項
歷史資料下載 ※若開啟csv檔為亂碼,請參考常見問答之下載CSV格式出現亂碼之操作說明
- CSV
- XML
- JSON
資料集名稱 | 下載格式 | |
---|---|---|
固定污染源設置、變更、操作許可申請家數統計 | CSV JSON XML |