地方環保局環保實收罰鍰
本資料依全國及縣市別彙整地方環保機關提報之違反環保法規實收罰鍰,並依污染項目分類,單位為千元。
:::
資料集詮釋資料
- CSV
- XML
- JSON
資料集代碼 | STAT_P_138 |
---|---|
資料集所屬單位 | 環境部統計處 |
資料集類別 | 其他 |
環境保護計畫類別 | 其他 |
聯合國永續發展目標 | 永續城市與社區 |
主要資料欄位 | item1(統計期)、item2(統計區)、value1(總實收罰鍰)、value2(營建工程實收罰鍰)、value3(其他固定污染源實收罰鍰)、value4(移動污染源實收罰鍰)、value5(事業廢水實收罰鍰)、value6(畜牧業[一]廢水實收罰鍰)、value7(工業區專用污水下水道系統實收罰鍰)、value8(公共及社區下水道系統實收罰鍰)、value9(其他廢水實收罰鍰)、value10(一般廢棄物實收罰鍰)、value11(事業廢棄物實收罰鍰)、value12(廢棄物清除處理機構實收罰鍰)、value13(回收資源及其他實收罰鍰)、value14(噪音實收罰鍰)、value15(毒性化學物質實收罰鍰)、value16(環境用藥實收罰鍰)、value17(飲用水實收罰鍰)、value18(環境影響評估實收罰鍰)、value19(土壤及地下水污染實收罰鍰)、value20(海洋污染實收罰鍰)、value21(其他污染實收罰鍰)。 |
資料來源 | 環保統計查詢網 |
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址 | https://data.gov.tw/license |
更新頻率 | 1月 |
最後更新時間 | 2024-12-13 11:06:14 |
聯絡人姓名 | 梁先生 |
聯絡人電話 | (02)2311-7722#2107 |
聯絡人電子郵件 | hanyao.liang@moenv.gov.tw |
標籤 | 實收罰鍰 |
資料欄位說明
欄位 | 欄位中文名稱 | 型態 |
---|---|---|
item1 | 統計期 | text |
item2 | 統計區 | text |
value1 | 總實收罰鍰 | text |
value2 | 營建工程實收罰鍰 | text |
value3 | 其他固定污染源實收罰鍰 | text |
資料預覽
- CSV
- XML
- JSON
尚無資料 |
共 0 項
歷史資料下載 ※若開啟csv檔為亂碼,請參考常見問答之下載CSV格式出現亂碼之操作說明
- CSV
- XML
- JSON
資料集名稱 | 下載格式 | |
---|---|---|
地方環保局環保實收罰鍰 | CSV JSON XML | |
地方環保局環保實收罰鍰 (原 ERDB 歷史資料) | CSV |