地方環保局環保罰鍰次數
本資料依全國及縣市別彙整地方環保機關提報之違反環保法規罰鍰次數,並依污染項目分類。
:::
資料集詮釋資料
- CSV
- XML
- JSON
資料集代碼 | STAT_P_136 |
---|---|
資料集所屬單位 | 環境部統計處 |
資料集類別 | 其他 |
環境保護計畫類別 | 其他 |
聯合國永續發展目標 | 永續城市與社區 |
主要資料欄位 | 統計期(item1)、統計區(item2)、總罰鍰次數(value1)、營建工程罰鍰次數(value2)、其他固定污染源罰鍰次數(value3)、移動污染源罰鍰次數(value4)、事業廢水罰鍰次數(value5)、畜牧業[一]廢水罰鍰次數(value6)、工業區專用污水下水道系統罰鍰次數(value7)、公共及社區下水道系統罰鍰次數(value8)、其他廢水罰鍰次數(value9)、一般廢棄物罰鍰次數(value10)、事業廢棄物罰鍰次數(value11)、廢棄物清除處理機構罰鍰次數(value12)、回收資源及其他罰鍰次數(value13)、噪音罰鍰次數(value14)、毒性化學物質罰鍰次數(value15)、環境用藥罰鍰次數(value16)、飲用水罰鍰次數(value17)、環境影響評估罰鍰次數(value18)、土壤及地下水污染罰鍰次數(value19)、海洋污染罰鍰次數(value20)、其他污染罰鍰次數(value21) |
資料來源 | 環保統計資訊系統 |
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址 | https://data.gov.tw/license |
編碼格式 | UTF-8 |
更新頻率 | 1月 |
最後更新時間 | 2025-05-23 15:07:19 |
聯絡人姓名 | 梁先生 |
聯絡人電話 | (02)2311-7722#2107 |
聯絡人電子郵件 | hanyao.liang@moenv.gov.tw |
標籤 | 罰鍰次數 |
資料欄位說明
欄位 | 欄位中文名稱 | 型態 |
---|---|---|
item1 | 統計期 | text |
item2 | 統計區 | text |
value1 | 總罰鍰次數 | text |
value2 | 營建工程罰鍰次數 | text |
value3 | 其他固定污染源罰鍰次數 | text |
資料預覽
- CSV
- XML
- JSON
尚無資料 |
共 0 項
歷史資料下載 ※若開啟csv檔為亂碼,請參考常見問答之下載CSV格式出現亂碼之操作說明
- CSV
- XML
- JSON
資料集名稱 | 下載格式 | |
---|---|---|
地方環保局環保罰鍰次數 | CSV JSON XML |