地方環保局環保稽查次數
本資料依全國及縣市別彙整地方環保機關提報之各地方環保局環保稽查次數,並依污染項目分類
:::
資料集詮釋資料
- CSV
- XML
- JSON
資料集代碼 | STAT_P_135 |
---|---|
資料集所屬單位 | 環境部統計處 |
資料集類別 | 其他 |
環境保護計畫類別 | 其他 |
聯合國永續發展目標 | 永續城市與社區 |
主要資料欄位 | item1(統計期)、item2(統計區)、value1(總稽查次數)、value2(營建工程稽查次數)、value3(其他固定污染源稽查次數)、value4(移動污染源稽查次數)、value5(事業廢水稽查次數)、value6(畜牧業[一]廢水稽查次數)、value7(工業區專用污水下水道系統稽查次數)、value8(公共及社區下水道系統稽查次數)、value9(其他廢水稽查次數)、value10(一般廢棄物稽查次數)、value11(事業廢棄物稽查次數)、value12(廢棄物清除處理機構稽查次數)、value13(回收資源及其他稽查次數)、value14(噪音稽查次數)、value15(毒性化學物質稽查次數)、value16(環境用藥稽查次數)、value17(飲用水稽查次數)、value18(環境影響評估稽查次數)、value19(土壤及地下水污染稽查次數)、value20(海洋污染稽查次數)、value21(其他污染稽查次數)。 |
資料來源 | 環保統計查詢網 |
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址 | https://data.gov.tw/license |
更新頻率 | 1月 |
最後更新時間 | 2024-11-14 14:46:18 |
聯絡人姓名 | 梁先生 |
聯絡人電話 | (02)2311-7722#2107 |
聯絡人電子郵件 | hanyao.liang@moenv.gov.tw |
標籤 | 稽查次數 |
資料欄位說明
欄位 | 欄位中文名稱 | 型態 |
---|---|---|
item1 | 統計期 | text |
item2 | 統計區 | text |
value1 | 總稽查次數 | text |
value2 | 營建工程稽查次數 | text |
value3 | 其他固定污染源稽查次數 | text |
資料預覽
- CSV
- XML
- JSON
尚無資料 |
共 0 項
歷史資料下載 ※若開啟csv檔為亂碼,請參考常見問答之下載CSV格式出現亂碼之操作說明
- CSV
- XML
- JSON
資料集名稱 | 下載格式 | |
---|---|---|
地方環保局環保稽查次數 | CSV JSON XML | |
地方環保局環保稽查次數 (原 ERDB 歷史資料) | CSV |