公告應回收廢物品及容器回收量
        本資料為依法公告應回收廢物品及容器回收量統計,機動車輛單位為輛,潤滑油單位為公升,餘項目單位為公斤,另電子電器物品及資訊物品計量單位105年(含)以前為「台」,106年起改為「公斤」。
      
:::  
   
    
     
    
資料集詮釋資料
- CSV
 - XML
 - JSON
 
| 資料集代碼 | STAT_P_133 | 
|---|---|
| 資料集所屬單位 | 環境部統計處 | 
| 資料集類別 | 地 | 
| 環境保護計畫類別 | 資源循環 | 
| 聯合國永續發展目標 | 負責任的消費與生產 | 
| 主要資料欄位 | item1(統計期)、value1(金屬容器)、value2(玻璃容器)、value3(鋁箔包)、value4(農藥容器及特殊環境用藥容器)、value5(紙容器)、value6(塑膠容器)、value7(電池)、value8(輪胎)、value9(機動車輛)、value10(潤滑油)、value11(照明光源)、value12(電子電器物品)、value13(資訊物品) | 
| 資料來源 | 環保統計資訊系統 | 
| 授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 | 
| 授權說明網址 | https://data.gov.tw/license | 
| 編碼格式 | UTF-8 | 
| 更新頻率 | 1月 | 
| 最後更新時間 | 2025-10-30 10:21:42 | 
| 聯絡人姓名 | 梁先生 | 
| 聯絡人電話 | (02)2311-7722#2107 | 
| 聯絡人電子郵件 | hanyao.liang@moenv.gov.tw | 
| 標籤 | 公告應回收廢物品及容器 公告應回收 | 
資料欄位說明
| 欄位 | 欄位中文名稱 | 型態 | 
|---|---|---|
| item1 | 統計期 | text | 
| value1 | 金屬容器 | text | 
| value2 | 玻璃容器 | text | 
| value3 | 鋁箔包 | text | 
| value4 | 農藥容器及特殊環境用藥容器 | text | 
資料預覽
- CSV
 - XML
 - JSON
 
| 尚無資料 | |||||||||||||
 共 0 項
歷史資料下載 ※若開啟csv檔為亂碼,請參考常見問答之下載CSV格式出現亂碼之操作說明
- CSV
 - XML
 - JSON
 
| 資料集名稱 | 下載格式 | |
|---|---|---|
| 公告應回收廢物品及容器回收量 | CSV JSON XML  |