重要河川水質概況
本資料依全國及河川別統計重要河川水質監測結果,包括溶氧量、生化需氧量、懸浮固體、氨氮之平均值及最大值,單位為毫克/公升。
:::
資料集詮釋資料
- CSV
- XML
- JSON
| 資料集代碼 | STAT_P_123 |
|---|---|
| 資料集所屬單位 | 環境部統計處 |
| 資料集類別 | 水 |
| 環境保護計畫類別 | 流域治理 |
| 聯合國永續發展目標 | 乾淨水與衛生 |
| 主要資料欄位 | item1(統計期)、item2(統計區)、value1(監測站數)、value2(溶氧量平均值)、value3(生化需氧量平均值)、value4(懸浮固體平均值)、value5(氨氮平均值)、value6(溶氧量最大值)、value7(生化需氧量最大值)、value8(懸浮固體最大值)、value9(氨氮最大值) |
| 資料來源 | 環保統計資訊系統 |
| 授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
| 授權說明網址 | https://data.gov.tw/license |
| 編碼格式 | UTF-8 |
| 更新頻率 | 1年 |
| 最後更新時間 | 2025-10-30 10:27:12 |
| 聯絡人姓名 | 梁先生 |
| 聯絡人電話 | (02)2311-7722#2107 |
| 聯絡人電子郵件 | hanyao.liang@moenv.gov.tw |
| 標籤 | 河川水質 |
資料欄位說明
| 欄位 | 欄位中文名稱 | 型態 |
|---|---|---|
| item1 | 統計期 | text |
| item2 | 統計區 | text |
| value1 | 監測站數 | text |
| value2 | 溶氧量平均值 | text |
| value3 | 生化需氧量平均值 | text |
資料預覽
- CSV
- XML
- JSON
| 尚無資料 | ||||||||||
共 0 項
歷史資料下載 ※若開啟csv檔為亂碼,請參考常見問答之下載CSV格式出現亂碼之操作說明
- CSV
- XML
- JSON
| 資料集名稱 | 下載格式 | |
|---|---|---|
| 重要河川水質概況 | CSV JSON XML |