空氣污染物濃度測值
本資料依全國及縣市別統計環境部設置之空氣品質一般自動測站所測定粒徑2.5微米以下之懸浮微粒(μg/m3)、粒徑10微米以下之懸浮微粒(μg/m3)、二氧化硫(ppb)、一氧化碳(ppm)、二氧化氮(ppb)、臭氧之污染物濃度(ppb);及彙整由地方環保機關設置之地方測站所提報空氣中總懸浮微粒濃度(μg/m3),其中除臭氧濃度值係以各日最大有效小時值之算術平均值計算,餘污染物均為平均值。
:::
資料集詮釋資料
- CSV
- XML
- JSON
| 資料集代碼 | STAT_P_116 |
|---|---|
| 資料集所屬單位 | 環境部統計處 |
| 資料集類別 | 大氣 |
| 環境保護計畫類別 | 大氣環境 |
| 聯合國永續發展目標 | 永續城市與社區 |
| 主要資料欄位 | item1(統計期)、item2(統計區)、value1(總懸浮微粒濃度值)、value2(粒徑2.5微米以下之懸浮微粒濃度值)、value3(粒徑10微米以下之懸浮微粒濃度值)、value4(二氧化硫濃度值)、value5(一氧化碳濃度值)、value6(二氧化氮濃度值)、value7(臭氧最大小時值濃度值) |
| 資料來源 | 環保統計資訊系統 |
| 授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
| 授權說明網址 | https://data.gov.tw/license |
| 編碼格式 | UTF-8 |
| 更新頻率 | 1月 |
| 最後更新時間 | 2025-10-16 11:16:57 |
| 聯絡人姓名 | 梁先生 |
| 聯絡人電話 | (02)2311-7722#2107 |
| 聯絡人電子郵件 | hanyao.liang@moenv.gov.tw |
| 標籤 | 空氣污染物濃度 |
資料欄位說明
| 欄位 | 欄位中文名稱 | 型態 |
|---|---|---|
| item1 | 統計期 | text |
| item2 | 統計區 | text |
| value1 | 總懸浮微粒濃度值 | text |
| value2 | 粒徑2.5微米以下之懸浮微粒濃度值 | text |
| value3 | 粒徑10微米以下之懸浮微粒濃度值 | text |
資料預覽
- CSV
- XML
- JSON
| 尚無資料 | ||||||||
共 0 項
歷史資料下載 ※若開啟csv檔為亂碼,請參考常見問答之下載CSV格式出現亂碼之操作說明
- CSV
- XML
- JSON
| 資料集名稱 | 下載格式 | |
|---|---|---|
| 空氣污染物濃度測值 | CSV JSON XML |