底泥申報單位數量
全國應定期檢測申報水體底泥品質之單位與水體
:::
資料集詮釋資料
- CSV
- XML
- JSON
資料集代碼 | SOIL_P_08 |
---|---|
資料集所屬單位 | 環境部環境管理署 |
資料集類別 | 地 |
環境保護計畫類別 | 環境資源調查與監測, 環境科技 |
聯合國永續發展目標 | 乾淨水與衛生, 良好健康和福祉 |
主要資料欄位 | Icauthorities(目的事業主管機關)、Water_num(水體數量)。 |
資料來源 | 底泥品質檢測資訊公開網 |
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址 | https://data.gov.tw/license |
編碼格式 | UTF-8 |
更新頻率 | 不定期 |
最後更新時間 | 2022-01-05 18:49:43 |
聯絡人姓名 | 黃先生 |
聯絡人電話 | 02-23832389#59402 |
聯絡人電子郵件 | chhuhuang@moenv.gov.tw |
標籤 | 底泥申報 |
資料欄位說明
欄位 | 欄位中文名稱 | 型態 |
---|---|---|
icauthorities | 目的事業主管機關 | text |
water_num | 水體數量 | text |
資料預覽
- CSV
- XML
- JSON
尚無資料 |
共 0 項
歷史資料下載 ※若開啟csv檔為亂碼,請參考常見問答之下載CSV格式出現亂碼之操作說明
- CSV
- XML
- JSON
資料集名稱 | 下載格式 | |
---|---|---|
底泥申報單位數量 | CSV JSON XML |