道路交通音量監測結果統計(依管制區分)
環境部發布之道路交通音量監測結果
:::
資料集詮釋資料
- CSV
- XML
- JSON
資料集代碼 | NOS_P_05 |
---|---|
資料集所屬單位 | 環境部大氣環境司 |
資料集類別 | 大氣 |
環境保護計畫類別 | 環境資源調查與監測 |
聯合國永續發展目標 | 良好健康和福祉 |
主要資料欄位 | Year_Quarter(季別)、County(地區別)、Num_Test(總時段數)、Rate_Pass(合格百分比)、Type1_Num_Pass(第一類管制區合格時段數)、Type1_Rate_Pass(第一類管制區合格百分比)、Type2_Num_Pass(第二類管制區合格時段數)、Type2_Rate_Pass(第二類管制區合格百分比)、Type3_Num_Pass(第三類管制區合格時段數)、Type3_Rate_Pass(第三類管制區合格百分比)、Type4_Num_Pass(第四類管制區合格時段數)、Type4_Rate_Pass(第四類管制區合格百分比)。 |
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址 | https://data.gov.tw/license |
編碼格式 | UTF-8 |
更新頻率 | 不定期 |
最後更新時間 | 2022-05-20 09:50:42 |
聯絡人姓名 | 陳先生 |
聯絡人電話 | 02-23712121#6403 |
聯絡人電子郵件 | yhhsiehyh@moenv.gov.tw |
標籤 | 道路交通音量監測 |
資料欄位說明
欄位 | 欄位中文名稱 | 型態 |
---|---|---|
year_quarter | 季別 | text |
county | 地區別 | text |
num_test | 總時段數 | text |
rate_pass | 合格百分比 | text |
type1_num_pass | 第一類管制區合格時段數 | text |
資料預覽
- CSV
- XML
- JSON
尚無資料 |
共 0 項
歷史資料下載 ※若開啟csv檔為亂碼,請參考常見問答之下載CSV格式出現亂碼之操作說明
- CSV
- XML
- JSON
資料集名稱 | 下載格式 | |
---|---|---|
道路交通音量監測結果統計(依管制區分) | CSV JSON XML |