廠商獲頒產品數統計(第二類)
提供廠商產品經認定符合本部公告之第二類環保標章環境訴求評定基準並取得第二類環保標章使用證書之統計數。
:::
資料集詮釋資料
- CSV
- XML
- JSON
資料集代碼 | GP_P_12 |
---|---|
資料集所屬單位 | 環境部綜合規劃司 |
資料集類別 | 其他 |
環境保護計畫類別 | 資源循環 |
聯合國永續發展目標 | 負責任的消費與生產 |
主要資料欄位 | CorpName(廠商名稱)、ProductSum(獲頒產品數量)、Per(百分比)、EffectiveProductCount(有效產品數量)、ManufacturerNumber(統一編號)。 |
資料來源 | 綠色生活資訊網 |
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址 | https://data.gov.tw/license |
編碼格式 | UTF-8 |
更新頻率 | 1月 |
最後更新時間 | 2024-11-05 08:10:31 |
聯絡人姓名 | 邱小姐 |
聯絡人電話 | 02-23117722#2931 |
聯絡人電子郵件 | tzcchiu@moenv.gov.tw |
標籤 | 產品數 |
資料欄位說明
欄位 | 欄位中文名稱 | 型態 |
---|---|---|
corpname | 廠商名稱 | text |
productsum | 獲頒產品數量 | text |
per | 百分比 | text |
effectiveproductcount | 有效產品數量 | text |
manufacturernumber | 統一編號 | text |
資料預覽
- CSV
- XML
- JSON
尚無資料 |
共 0 項
歷史資料下載 ※若開啟csv檔為亂碼,請參考常見問答之下載CSV格式出現亂碼之操作說明
- CSV
- XML
- JSON
資料集名稱 | 下載格式 | |
---|---|---|
廠商獲頒產品數統計(第二類) | CSV JSON XML |