地下水污染管制區範圍圖
台灣地區地下水污染管制區之地理位置.本空間資訊為工廠、農地、加油站等位址,經調查確認其地下水遭受污染,並經公告其場址管制範圍。
:::
資料集詮釋資料
- CSV
- XML
- JSON
| 資料集代碼 | GISEPA_P_32 |
|---|---|
| 資料集所屬單位 | 環境部環境管理署 |
| 資料集類別 | 其他 |
| 環境保護計畫類別 | 環境資源調查與監測 |
| 聯合國永續發展目標 | 尊嚴就業與經濟發展, 乾淨水與衛生, 保育陸域生態 |
| 主要資料欄位 | ARCMD5(檢核碼)、SITE_NO(場址代碼)、NEW_AREANA(縣市別)、CONTROLTYP(場址狀態)、SITE_NAME(場址名稱)、SITE_KIND(場址類別)、ANNO_NO(公告文號)、ANNO_DATE(公告日期)、UNCONTROLD(解列日期)、URL(圖資下載) |
| 資料來源 | 土壤及地下水資訊管理系統 |
| 授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
| 授權說明網址 | https://data.gov.tw/license |
| 編碼格式 | UTF-8 |
| 更新頻率 | 1月 |
| 最後更新時間 | 2025-06-09 15:15:21 |
| 聯絡人姓名 | 呂小姐 |
| 聯絡人電話 | (02)2383-2389#59704 |
| 聯絡人電子郵件 | yungching.lu@moenv.gov.tw |
| 標籤 | 污染場址 地下水污染管制區 地下水污染 |
資料欄位說明
| 欄位 | 欄位中文名稱 | 型態 |
|---|---|---|
| arcmd5 | 檢核碼 | text |
| site_no | 場址代碼 | text |
| new_areana | 縣市別 | text |
| controltyp | 場址狀態 | text |
| site_name | 場址名稱 | text |
資料預覽
- CSV
- XML
- JSON
| 尚無資料 | |||||||||
共 0 項
歷史資料下載 ※若開啟csv檔為亂碼,請參考常見問答之下載CSV格式出現亂碼之操作說明
- CSV
- XML
- JSON
| 資料集名稱 | 下載格式 | |
|---|---|---|
| 地下水污染管制區範圍圖 | CSV JSON XML |