河川水質監測站位置圖
顯示環境部設於臺灣本島主要河川的水質監測站位置。
:::
資料集詮釋資料
- CSV
- XML
- JSON
| 資料集代碼 | GISEPA_P_28 |
|---|---|
| 資料集所屬單位 | 環境部環境資訊科技司 |
| 資料集類別 | 水 |
| 環境保護計畫類別 | 環境資源調查與監測 |
| 聯合國永續發展目標 | 乾淨水與衛生 |
| 主要資料欄位 | Stcode(測站編號)、StName(測站名稱)、Orgchg(河川流域名稱)、Riv_name(河川名稱)、CountyName(縣市)、TownName(鄉鎮)、Addr(地址)、TWD97TM2_X(TWD97二度分帶X)、TWD97TM2_Y(TWD97二度分帶Y)、TWD97_Lon(經度)、TWD97_Lat(緯度)、Use_Status(狀態)、StName_E(測站英文名稱)、URL(圖資下載) |
| 資料來源 | 環境水質監測資訊網 |
| 授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
| 授權說明網址 | https://data.gov.tw/license |
| 編碼格式 | UTF-8 |
| 更新頻率 | 不定期 |
| 最後更新時間 | 2025-05-23 14:51:32 |
| 聯絡人姓名 | 吳小姐 |
| 聯絡人電話 | (02)2311-7722#2311 |
| 聯絡人電子郵件 | peishan.wu@moenv.gov.tw |
| 標籤 | 河川水質 |
資料欄位說明
| 欄位 | 欄位中文名稱 | 型態 |
|---|---|---|
| stcode | 測站編號 | text |
| stname | 測站名稱 | text |
| orgchg | 河川流域名稱 | text |
| riv_name | 河川名稱 | text |
| countyname | 縣市 | text |
資料預覽
- CSV
- XML
- JSON
| 尚無資料 | |||||||||||||
共 0 項
歷史資料下載 ※若開啟csv檔為亂碼,請參考常見問答之下載CSV格式出現亂碼之操作說明
- CSV
- XML
- JSON
| 資料集名稱 | 下載格式 | |
|---|---|---|
| 河川水質監測站位置圖 | CSV JSON XML |