水污染管制區範圍地理圖資
顯示涉及二直轄市、縣(市)以上河川之水污染管制區範圍。
:::
資料集詮釋資料
- CSV
- XML
- JSON
| 資料集代碼 | GISEPA_P_21 |
|---|---|
| 資料集所屬單位 | 環境部水質保護司 |
| 資料集類別 | 污染防治 |
| 環境保護計畫類別 | 環境影響評估 |
| 聯合國永續發展目標 | 乾淨水與衛生 |
| 主要資料欄位 | CTR_AREA(面積範圍)、CTR_NAME1(管制區名稱)、CTR_TYPE(管制區型態) |
| 授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
| 授權說明網址 | https://data.gov.tw/license |
| 編碼格式 | UTF-8 |
| 更新頻率 | 不定期 |
| 最後更新時間 | 2024-06-12 14:20:13 |
| 聯絡人姓名 | 李先生 |
| 聯絡人電話 | (02)2311-7722#2818 |
| 聯絡人電子郵件 | ssuyuan.li@moenv.gov.tw |
| 標籤 | 水污染管制區 |
資料欄位說明
| 欄位 | 欄位中文名稱 | 型態 |
|---|---|---|
| filename | 標題 | text |
| url | 路徑 | text |
| description | 說明 | text |
資料預覽
- CSV
- XML
- JSON
| 尚無資料 | ||
共 0 項
歷史資料下載 ※若開啟csv檔為亂碼,請參考常見問答之下載CSV格式出現亂碼之操作說明
- CSV
- XML
- JSON
| 資料集名稱 | 下載格式 | |
|---|---|---|
| 水污染管制區範圍地理圖資 | CSV JSON XML |