焚化爐廠區範圍圖
顯示位於臺灣本島、澎湖、金門、馬祖等地之焚化爐廠區範圍。
:::
資料集詮釋資料
- CSV
- XML
- JSON
資料集代碼 | GISEPA_P_12 |
---|---|
資料集所屬單位 | 環境部環境管理署 |
資料集類別 | 污染防治 |
環境保護計畫類別 | 資源循環 |
聯合國永續發展目標 | 可負擔的潔淨能源, 永續城市與社區, 和平正義與有力的制度 |
主要資料欄位 | EPANO(編號)、INCINER_NA(焚化爐)、ADDRESS(地址)、TEL(電話)、CY_NAME(名稱)、SITUATION(狀態)、Shape_area(面積)、Shape_len(邊界線)、References(參考資料)。 |
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址 | https://data.gov.tw/license |
編碼格式 | UTF-8 |
更新頻率 | 不定期 |
最後更新時間 | 2025-01-10 15:18:34 |
聯絡人姓名 | 郭小姐 |
聯絡人電話 | (04)2252-1718#53307 |
聯絡人電子郵件 | shihchun.kuo@moenv.gov.tw |
資料欄位說明
欄位 | 欄位中文名稱 | 型態 |
---|---|---|
epano | 編號 | text |
inciner_na | 焚化爐 | text |
address | 地址 | text |
tel | 電話 | text |
cy_name | 名稱 | text |
資料預覽
- CSV
- XML
- JSON
尚無資料 |
共 0 項
歷史資料下載 ※若開啟csv檔為亂碼,請參考常見問答之下載CSV格式出現亂碼之操作說明
- CSV
- XML
- JSON
資料集名稱 | 下載格式 | |
---|---|---|
焚化爐廠區範圍圖 | CSV JSON XML |