焚化廠底渣原始檢測資料
焚化處理過程中底渣之重金屬與戴奧辛等檢測值。
:::
資料集詮釋資料
- CSV
- XML
- JSON
資料集代碼 | FAC_S_07 |
---|---|
資料集所屬單位 | 環境部環境管理署 |
資料集類別 | 污染防治 |
環境保護計畫類別 | 資源循環, 環境資源調查與監測 |
聯合國永續發展目標 | 負責任的消費與生產, 可負擔的潔淨能源, 永續城市與社區 |
主要資料欄位 | IcnrtName(焚化廠名稱)、ReportDate(申報日期)、BottonAshOrigTestDate(底渣原始檢測日期)、Pb(鉛(mg/L))、Cd(鎘(mg/L))、Hg(汞(mg/L))、Cr(鉻(mg/L))、Sn(砷(mg/L))、HexCr(六價鉻(mg/L))、Dioxin(戴奧辛(ng I-TEQ/g))、Cu(銅(mg/L))、Se(硒(mg/L))、Ba(鋇(mg/L))、BottonAshTestDept(檢測單位)、row_id(序號)、WepNo(系統代碼)。 |
資料來源 | 焚化廠營運管理資訊系統 |
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址 | https://data.gov.tw/license |
編碼格式 | UTF-8 |
更新頻率 | 1月 |
最後更新時間 | 2025-01-07 12:24:16 |
聯絡人姓名 | 郭小姐 |
聯絡人電話 | 04-22521718#53307 |
聯絡人電子郵件 | shihchun.kuo@moenv.gov.tw |
標籤 | 焚化廠 底渣 原始檢測 |
資料欄位說明
欄位 | 欄位中文名稱 | 型態 |
---|---|---|
icnrtname | 焚化廠名稱 | text |
reportdate | 申報日期 | text |
bottonashorigtestdate | 底渣原始檢測日期 | text |
pb | 鉛(mg/L) | text |
cd | 鎘(mg/L) | text |
資料預覽
- CSV
- XML
- JSON
高雄市岡山垃圾資源回收(焚化)廠 | 202411 | 2024-10-07 | 0.170 | 0.035 | ND | 0.019 | ND | ND | 0.046 | 1.080 | ND | 0.968 | 九連環境開發股份有限公司 | 41932 | WEPS1656 |
高雄市岡山垃圾資源回收(焚化)廠 | 202411 | 2024-07-31 | ND | 0.008 | ND | 0.034 | ND | ND | 0.012 | 0.869 | ND | 0.895 | 九連環境開發股份有限公司 | 41931 | WEPS1656 |
高雄市岡山垃圾資源回收(焚化)廠 | 202411 | 2024-01-16 | 0.121 | ND | ND | 0.015 | ND | ND | 0.044 | 0.290 | ND | 2.530 | 九連環境開發股份有限公司 | 41930 | WEPS1656 |
新竹市垃圾資源回收廠 | 202411 | 2024-11-01 | ND | ND | ND | <0.050 | ND | ND | 0.005 | 0.638 | <0.100 | 0.643 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 41907 | WEPO1732 |
高雄市政府環境保護局中區資源回收廠 | 202411 | 2024-11-05 | ND | 0.025 | ND | <0.050 | <0.050 | <0.01 | 0.009 | 0.691 | ND | 0.741 | 中環科技事業股份有限公司 | 41920 | WEPE5004 |
桃園市生質能中心 | 202401 | 2024-01-09 | <0.05 | <0.03 | ND | ND | ND | ND | NA | 0.211 | ND | 0.531 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 41965 | WEPH3438 |
新北市新店垃圾焚化廠 | 202411 | 2024-11-01 | ND | ND | ND | 0.441 | ND | 0.180 | 0.004 | 0.908 | ND | 0.489 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 41884 | WEPF0537 |
桃園市生質能中心 | 202404 | 2024-04-16 | <0.05 | <0.03 | ND | ND | ND | ND | NA | 0.211 | ND | 0.531 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 41963 | WEPH3438 |
臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠 | 202411 | 2024-11-05 | 0.007 | ND | ND | 0.030 | ND | ND | NA | 0.428 | ND | 0.750 | 九連環境開發股份有限公司 | 41876 | WEPA4244 |
宜蘭縣利澤垃圾資源回收(焚化)廠 | 202411 | 2024-10-04 | 0.025 | 0.012 | ND | ND | ND | ND | 0.005 | 0.418 | ND | 0.789 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 41947 | WEPG3008 |
嘉義市垃圾焚化廠 | 202411 | 2024-11-05 | ND | 0.060 | ND | <0.050(0.0221) | ND | ND | 0.001 | 1.430 | <0.100(0.0470) | 0.748 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 41955 | WEPI2617 |
新北市八里垃圾焚化廠 | 202411 | 2024-11-04 | 0.040 | 0.236 | ND | ND | ND | ND | 0.003 | 2.490 | 0.064 | 0.719 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 41953 | WEPF2314 |
彰化縣溪州垃圾焚化廠 | 202411 | 2024-11-05 | ND | ND | ND | ND | ND | <0.05 | 0.004 | 0.131 | ND | 1.210 | 上準環境科技股份有限公司 | 41952 | WEPN3259 |
高雄市政府環境保護局南區資源回收廠 | 202411 | 2024-11-06 | 0.103 | 0.195 | ND | ND | ND | ND | NA | 2.420 | ND | 0.347 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 41912 | WEPE5641 |
臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠 | 202411 | 2024-11-07 | <0.030 | 0.013 | ND | <0.006 | <0.030 | ND | NA | 0.452 | ND | 0.554 | 九連環境開發股份有限公司 | 41904 | WEPA4059 |
臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠 | 202411 | 2024-11-29 | ND | ND | ND | 2.840 | ND | 2.110 | NA | 0.007 | ND | 1.750 | 台旭環境科技中心股份有限公司 | 41905 | WEPA4427 |
臺中市烏日資源回收廠 | 202411 | 2024-11-04 | ND | <0.02 | ND | <0.05 | ND | <0.01 | 0.007 | 0.350 | ND | 0.773 | 中環科技事業股份有限公司 | 41900 | WEPL0028 |
桃園市生質能中心 | 202411 | 2024-10-08 | 0.020 | 0.037 | NA | 0.014 | 0.034 | 0.010 | 0.007 | 0.595 | 0.031 | 0.706 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 41898 | WEPH3438 |
新北市樹林垃圾焚化廠 | 202411 | 2024-11-01 | ND | ND | ND | 0.278 | ND | 0.080 | 0.154 | 1.070 | ND | 0.698 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 41895 | WEPF0759 |
屏東縣崁頂垃圾資源回收(焚化)廠 | 202411 | 2024-11-05 | 0.408 | 0.103 | ND | ND | ND | ND | 0.016 | 1.340 | ND | 1.040 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 41945 | WEPT5929 |
臺南市永康垃圾資源回收(焚化)廠 | 202411 | 2024-11-08 | 0.020 | ND | ND | 0.144 | 0.052 | 0.080 | 0.003 | 0.186 | ND | 0.859 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 41890 | WEPR8506 |
屏東縣崁頂垃圾資源回收(焚化)廠 | 202411 | 2024-11-13 | ND | ND | ND | 0.076 | ND | ND | 0.015 | 0.152 | ND | 1.480 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 41944 | WEPT5929 |
苗栗縣垃圾焚化廠 | 202411 | 2024-11-01 | ND | ND | ND | 0.143 | ND | 0.070 | 0.005 | 0.080 | ND | 0.843 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 41902 | WEPK0322 |
新北市八里垃圾焚化廠 | 202410 | 2024-10-09 | 0.039 | 0.057 | ND | ND | ND | ND | 0.007 | 2.940 | ND | 0.817 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 41866 | WEPF2314 |
彰化縣溪州垃圾焚化廠 | 202410 | 2024-10-14 | ND | ND | ND | ND | ND | <0.05 | 0.012 | 0.981 | ND | 0.520 | 上準環境科技股份有限公司 | 41865 | WEPN3259 |
彰化縣溪州垃圾焚化廠 | 202410 | 2024-10-08 | ND | 0.016 | ND | 0.028 | ND | ND | 0.006 | 0.227 | 0.092 | 0.622 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 41864 | WEPN3259 |
臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠 | 202410 | 2024-10-09 | 0.034 | ND | ND | 4.150 | ND | 2.440 | NA | 0.012 | ND | 1.750 | 台旭環境科技中心股份有限公司 | 31852 | WEPA4427 |
高雄市政府環境保護局南區資源回收廠 | 202410 | 2024-10-07 | ND | 0.012 | ND | 0.147 | ND | ND | 0.016 | 0.630 | ND | 0.437 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 31844 | WEPE5641 |
臺東縣垃圾焚化廠 | 202410 | 2024-10-07 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.006 | NA | NA | NA | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 41868 | WEPV9500 |
桃園市生質能中心 | 202410 | 2024-10-08 | 0.020 | 0.037 | ND | ND | ND | ND | 0.007 | 0.595 | ND | 0.706 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 41872 | WEPH3438 |
高雄市仁武垃圾資源回收(焚化)廠 | 202410 | 2024-10-09 | ND | ND | ND | 1.120 | 0.105 | 0.570 | 0.035 | 0.455 | <0.1(0.0792) | 0.715 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 31829 | WEPS2225 |
臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠 | 202410 | 2024-10-09 | ND | 0.004 | ND | 0.015 | <0.030 | ND | 0.003 | 0.802 | ND | 0.646 | 九連環境開發股份有限公司 | 41859 | WEPA4059 |
新北市樹林垃圾焚化廠 | 202410 | 2024-10-01 | 0.020 | ND | ND | 0.397 | ND | 0.120 | 0.004 | 0.780 | ND | 0.706 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 31845 | WEPF0759 |
臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠 | 202410 | 2024-10-16 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.003 | NA | NA | NA | 九連環境開發股份有限公司 | 41849 | WEPA4244 |
新北市新店垃圾焚化廠 | 202410 | 2024-10-01 | ND | ND | ND | 0.401 | ND | ND | 0.003 | 0.674 | 0.052 | 0.610 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 41851 | WEPF0537 |
屏東縣崁頂垃圾資源回收(焚化)廠 | 202410 | 2024-10-08 | 0.167 | 0.367 | ND | <0.050 | ND | <0.03 | 0.258 | 2.570 | <0.100 | 0.620 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 41871 | WEPT5929 |
高雄市政府環境保護局中區資源回收廠 | 202410 | 2024-11-05 | ND | <0.020 | ND | <0.050 | <0.050 | <0.01 | NA | 0.303 | ND | 0.686 | 中環科技事業股份有限公司 | 31846 | WEPE5004 |
桃園市垃圾焚化廠 | 202410 | 2024-10-07 | ND | <0.02 | ND | 0.123 | ND | 0.100 | 0.004 | 0.143 | ND | 1.030 | 中環科技事業股份有限公司 | 41852 | WEPH4335 |
嘉義縣鹿草垃圾焚化廠 | 202410 | 2024-10-08 | 0.028 | 0.094 | ND | ND | ND | ND | 0.008 | 1.300 | ND | 0.569 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 41869 | WEPQ7513 |
基隆市天外天垃圾資源回收(焚化)廠 | 202410 | 2024-10-03 | ND | <0.020 | ND | <0.050 | ND | 0.030 | 0.013 | 0.113 | ND | 1.260 | 中環科技事業股份有限公司 | 31854 | WEPC1448 |
新北市樹林垃圾焚化廠 | 202409 | 2024-09-02 | 0.043 | ND | ND | 0.277 | ND | 0.120 | 0.005 | 1.140 | ND | 0.779 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 31754 | WEPF0759 |
高雄市政府環境保護局南區資源回收廠 | 202409 | 2024-09-10 | ND | 0.055 | ND | ND | ND | ND | NA | 1.960 | 0.096 | 0.557 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 31784 | WEPE5641 |
高雄市政府環境保護局中區資源回收廠 | 202409 | 2024-09-23 | ND | 0.024 | ND | <0.050 | ND | <0.01 | NA | 0.410 | ND | 0.771 | 中環科技事業股份有限公司 | 31795 | WEPE5004 |
屏東縣崁頂垃圾資源回收(焚化)廠 | 202409 | 2024-09-02 | <0.050 | 0.039 | ND | ND | ND | ND | NA | 0.153 | <0.100 | 0.584 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 31790 | WEPT5929 |
屏東縣崁頂垃圾資源回收(焚化)廠 | 202409 | 2024-09-12 | ND | <0.030 | ND | ND | ND | ND | NA | 0.433 | ND | 1.040 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 31789 | WEPT5929 |
高雄市仁武垃圾資源回收(焚化)廠 | 202409 | 2024-09-18 | <0.050(0.0383) | ND | ND | 0.085 | ND | 0.060 | 0.008 | 0.146 | ND | 1.570 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 31788 | WEPS2225 |
嘉義市垃圾焚化廠 | 202409 | 2024-09-10 | ND | ND | ND | <0.050(0.0274) | ND | ND | 0.003 | 1.230 | ND | 0.803 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 31771 | WEPI2617 |
新北市新店垃圾焚化廠 | 202409 | 2024-09-02 | ND | ND | ND | 0.366 | ND | 0.190 | 0.004 | 0.594 | ND | 0.711 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 31763 | WEPF0537 |
新北市八里垃圾焚化廠 | 202409 | 2024-09-03 | 0.048 | 0.053 | ND | ND | ND | ND | 0.004 | 2.040 | 0.040 | 0.766 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 31798 | WEPF2314 |
彰化縣溪州垃圾焚化廠 | 202409 | 2024-09-16 | ND | ND | ND | ND | ND | <0.05 | 0.004 | 0.453 | ND | 0.617 | 上準環境科技股份有限公司 | 31797 | WEPN3259 |
臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠 | 202409 | 2024-09-05 | <0.030 | ND | ND | 0.018 | <0.030 | ND | NA | 0.684 | ND | 1.930 | 九連環境開發股份有限公司 | 31796 | WEPA4059 |
臺南市城西垃圾焚化廠 | 202409 | 2024-07-12 | 0.024 | ND | ND | 0.424 | ND | NA | 0.001 | <0.02 | ND | 0.437 | 南台灣環境科技股份有限公司 | 31801 | WEPD3244 |
臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠 | 202409 | 2024-09-09 | 0.029 | ND | ND | 0.585 | ND | 0.500 | NA | 0.014 | ND | 6.450 | 台旭環境科技中心股份有限公司 | 31791 | WEPA4427 |
臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠 | 202409 | 2024-09-04 | <0.03 | ND | ND | 0.049 | ND | 0.030 | NA | 0.309 | ND | 3.290 | 九連環境開發股份有限公司 | 31799 | WEPA4244 |
彰化縣溪州垃圾焚化廠 | 202408 | 2024-08-05 | 0.601 | <0.1 | ND | ND | ND | <0.05 | 0.006 | 0.690 | ND | 0.881 | 上準環境科技股份有限公司 | 31733 | WEPN3259 |
新北市新店垃圾焚化廠 | 202408 | 2024-08-01 | ND | 0.021 | ND | 0.040 | ND | ND | 0.003 | 1.470 | 0.080 | 0.479 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 31729 | WEPF0537 |
臺中市烏日資源回收廠 | 202408 | 2024-08-05 | ND | 0.056 | ND | ND | <0.05 | <0.01 | 0.005 | 0.964 | ND | 0.824 | 中環科技事業股份有限公司 | 31727 | WEPL0028 |
苗栗縣垃圾焚化廠 | 202408 | 2024-08-02 | ND | ND | ND | 0.097 | ND | 0.030 | 0.003 | 0.282 | ND | 0.847 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 31728 | WEPK0322 |
屏東縣崁頂垃圾資源回收(焚化)廠 | 202408 | 2024-08-09 | ND | 0.034 | ND | ND | ND | ND | 0.018 | 0.628 | <0.100 | 1.070 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 31743 | WEPT5929 |
屏東縣崁頂垃圾資源回收(焚化)廠 | 202408 | 2024-08-01 | <0.050 | 0.061 | ND | ND | ND | ND | 0.011 | 0.780 | <0.100 | 1.210 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 31742 | WEPT5929 |
臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠 | 202408 | 2024-08-08 | 0.027 | ND | ND | 0.787 | ND | <0.787 | NA | 0.008 | ND | 2.090 | 台旭環境科技中心股份有限公司 | 31721 | WEPA4427 |
新北市八里垃圾焚化廠 | 202408 | 2024-08-01 | 0.036 | 0.065 | ND | ND | ND | ND | 0.006 | 2.280 | ND | 1.010 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 31744 | WEPF2314 |
臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠 | 202408 | 2024-08-08 | ND | ND | ND | 0.062 | ND | 0.010 | NA | 0.070 | <0.030 | 1.320 | 九連環境開發股份有限公司 | 31735 | WEPA4059 |
新北市樹林垃圾焚化廠 | 202408 | 2024-08-01 | ND | ND | ND | 0.312 | ND | 0.080 | 0.005 | 1.340 | ND | 0.905 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 31723 | WEPF0759 |
臺南市永康垃圾資源回收(焚化)廠 | 202408 | 2024-08-23 | 0.021 | ND | ND | 0.130 | ND | 0.060 | 0.003 | 0.374 | ND | 1.020 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 31719 | WEPR8506 |
臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠 | 202408 | 2024-08-14 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.004 | NA | NA | NA | 九連環境開發股份有限公司 | 31741 | WEPA4244 |
高雄市政府環境保護局南區資源回收廠 | 202408 | 2024-08-13 | ND | 0.017 | ND | 0.017 | 0.083 | ND | NA | 2.480 | ND | 0.669 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 31725 | WEPE5641 |
高雄市政府環境保護局中區資源回收廠 | 202408 | 2024-08-15 | ND | <0.020 | ND | 0.109 | ND | 0.030 | 0.005 | 0.214 | ND | 0.599 | 中環科技事業股份有限公司 | 31709 | WEPE5004 |
新竹市垃圾資源回收廠 | 202407 | 2024-07-03 | ND | ND | ND | 0.285 | ND | 0.040 | 0.002 | 0.350 | <0.100 | 0.846 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 31694 | WEPO1732 |
臺中市文山垃圾焚化廠 | 202407 | 2024-07-10 | ND | ND | ND | 0.078 | ND | ND | 0.001 | 0.277 | <0.100 | 0.938 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 31699 | WEPB2401 |
新北市新店垃圾焚化廠 | 202407 | 2024-07-01 | ND | ND | ND | 0.396 | ND | 0.090 | 0.002 | 0.701 | ND | 0.744 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 31665 | WEPF0537 |
臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠 | 202407 | 2024-07-09 | ND | ND | ND | 0.164 | 0.008 | 0.090 | NA | 0.302 | ND | 0.936 | 九連環境開發股份有限公司 | 31692 | WEPA4244 |
臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠 | 202407 | 2024-07-02 | 0.033 | ND | ND | 4.210 | 0.042 | 1.060 | NA | 0.008 | ND | 1.110 | 台旭環境科技中心股份有限公司 | 31675 | WEPA4427 |
新北市樹林垃圾焚化廠 | 202407 | 2024-07-01 | ND | ND | ND | 0.368 | 0.156 | 0.070 | 0.003 | 1.690 | 0.068 | 0.680 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 31707 | WEPF0759 |
臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠 | 202407 | 2024-07-04 | ND | ND | ND | 0.160 | <0.030 | 0.040 | 0.022 | 0.024 | ND | 0.418 | 九連環境開發股份有限公司 | 31703 | WEPA4059 |
屏東縣崁頂垃圾資源回收(焚化)廠 | 202406 | 2024-06-12 | ND | <0.030 | ND | <0.050 | ND | ND | 0.016 | 0.293 | ND | 0.901 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 31631 | WEPT5929 |
屏東縣崁頂垃圾資源回收(焚化)廠 | 202406 | 2024-06-06 | 0.226 | 0.069 | ND | ND | ND | ND | 0.012 | 0.861 | ND | 1.720 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 31630 | WEPT5929 |
高雄市政府環境保護局南區資源回收廠 | 202406 | 2024-06-11 | ND | 0.020 | ND | 0.027 | ND | ND | NA | 1.530 | 0.069 | 0.694 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 31624 | WEPE5641 |
臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠 | 202406 | 2024-06-03 | ND | ND | ND | 0.013 | 0.010 | ND | NA | 0.171 | ND | 1.400 | 九連環境開發股份有限公司 | 31620 | WEPA4244 |
臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠 | 202406 | 2024-06-06 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.023 | NA | NA | NA | 台旭環境科技中心股份有限公司 | 31619 | WEPA4427 |
臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠 | 202406 | 2024-06-06 | <0.030 | ND | ND | 0.018 | ND | ND | NA | 0.293 | ND | 0.978 | 九連環境開發股份有限公司 | 31625 | WEPA4059 |
新北市新店垃圾焚化廠 | 202406 | 2024-06-03 | ND | ND | ND | 0.398 | ND | 0.110 | 0.005 | 0.790 | 0.035 | 0.727 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 31617 | WEPF0537 |
新北市八里垃圾焚化廠 | 202406 | 2024-06-04 | 0.350 | 0.026 | ND | 0.025 | ND | ND | 0.004 | 0.945 | ND | 0.789 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 31633 | WEPF2314 |
臺南市城西垃圾焚化廠 | 202406 | 2024-04-12 | 0.021 | ND | <0.0005 | 0.497 | ND | 0.360 | 0.003 | 0.020 | <0.1 | 0.368 | 南台灣環境科技股份有限公司 | 31601 | WEPD3244 |
彰化縣溪州垃圾焚化廠 | 202406 | 2024-06-04 | ND | <0.1 | ND | ND | ND | ND | 0.013 | 1.050 | ND | 0.713 | 上準環境科技股份有限公司 | 31632 | WEPN3259 |
桃園市垃圾焚化廠 | 202407 | 2024-07-01 | <0.05 | ND | ND | 0.188 | ND | 0.210 | 0.007 | <0.05 | ND | 2.420 | 中環科技事業股份有限公司 | 31682 | WEPH4335 |
高雄市政府環境保護局中區資源回收廠 | 202407 | 2024-07-09 | ND | <0.020 | ND | 0.274 | <0.050 | 0.130 | NA | <0.050 | ND | 0.832 | 中環科技事業股份有限公司 | 31681 | WEPE5004 |
高雄市政府環境保護局中區資源回收廠 | 202406 | 2024-06-11 | ND | 0.024 | ND | ND | ND | <0.05 | NA | 0.426 | ND | 0.632 | 中環科技事業股份有限公司 | 31591 | WEPE5004 |
新北市八里垃圾焚化廠 | 202407 | 2024-07-02 | 0.026 | 0.030 | ND | 0.024 | ND | ND | 0.003 | 0.568 | 0.036 | 0.953 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 31706 | WEPF2314 |
臺東縣垃圾焚化廠 | 202407 | 2024-07-08 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.008 | NA | NA | NA | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 31705 | WEPV9500 |
桃園市生質能中心 | 202407 | 2024-07-04 | ND | ND | ND | 0.359 | ND | 0.240 | 0.004 | 0.059 | ND | 0.764 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 31702 | WEPH3438 |
彰化縣溪州垃圾焚化廠 | 202407 | 2024-07-08 | ND | ND | <0.0002 | <0.1 | ND | <0.05 | 0.005 | 0.713 | ND | 0.549 | 上準環境科技股份有限公司 | 31701 | WEPN3259 |
彰化縣溪州垃圾焚化廠 | 202407 | 2024-07-09 | ND | ND | ND | 0.083 | ND | ND | 0.004 | 0.281 | ND | 0.907 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 31700 | WEPN3259 |
嘉義縣鹿草垃圾焚化廠 | 202407 | 2024-07-09 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.005 | 0.090 | ND | 1.700 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 31708 | WEPQ7513 |
屏東縣崁頂垃圾資源回收(焚化)廠 | 202407 | 2024-07-11 | 0.064 | 0.053 | ND | ND | ND | ND | 0.023 | 1.470 | ND | 1.320 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 31687 | WEPT5929 |
宜蘭縣利澤垃圾資源回收(焚化)廠 | 202407 | 2024-07-03 | 0.038 | 0.045 | ND | 0.041 | ND | ND | 0.003 | 1.060 | ND | 0.878 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 31646 | WEPG3008 |
屏東縣崁頂垃圾資源回收(焚化)廠 | 202407 | 2024-07-04 | <0.050 | <0.030 | ND | 0.051 | ND | ND | 0.028 | 0.356 | ND | 1.120 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 31686 | WEPT5929 |
新北市樹林垃圾焚化廠 | 202406 | 2024-06-03 | ND | ND | ND | 0.314 | ND | 0.015 | 0.009 | 1.340 | ND | 0.762 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 31597 | WEPF0759 |
高雄市政府環境保護局南區資源回收廠 | 202407 | 2024-07-09 | 0.132 | 0.089 | ND | 0.016 | ND | ND | 0.013 | 1.900 | ND | 1.480 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 31658 | WEPE5641 |
基隆市天外天垃圾資源回收(焚化)廠 | 202407 | 2024-07-05 | ND | <0.020 | <0.0020 | 0.057 | <0.050 | 0.020 | 0.007 | <0.050 | ND | 1.040 | 中環科技事業股份有限公司 | 31691 | WEPC1448 |
共 11950 項
歷史資料下載 ※若開啟csv檔為亂碼,請參考常見問答之下載CSV格式出現亂碼之操作說明
- CSV
- XML
- JSON
資料集名稱 | 下載格式 | |
---|---|---|
焚化廠底渣原始檢測資料 | CSV JSON XML |