土壤及地下水污染場址基本資料
土壤及地下水污染場址基本資料,含所在地主管機關公告之控制場址及中央主管機關公告整治場址之名稱地址等基本資料
:::
資料集詮釋資料
- CSV
- XML
- JSON
資料集代碼 | EMS_S_07 |
---|---|
資料集所屬單位 | 環境部環境管理署 |
資料集類別 | 污染防治 |
環境保護計畫類別 | 環境資源調查與監測 |
聯合國永續發展目標 | 尊嚴就業與經濟發展, 乾淨水與衛生, 保育陸域生態 |
主要資料欄位 | 場址名稱(SITE_NAME)、公告管制文號(ANNO_NO)、公告解除文號(DEANNO_NO)、縣市(COUNTY)、場址類型(SITE_TYPE)、場址使用狀態(SITE_USE)、污染物質及濃度(POLLUTANT)、場址地址(POLLUTANTADDRESS)、TM2X座標(DTMX)、TM2Y座標(DTMY)、場址管制類型(CONTROLTYPE)、公告管制日期(ANNO_DATE)、公告解除日期(DEANNO_DATE)、場址面積(SITEAREA)、地段地號(LANDNO)、鄉鎮市區(TOWNSHIP)、WGS84經度(WGS84_LNG)、WGS84緯度(WGS84_LAT)、場址代碼(SITE_ID) |
資料來源 | 土壤及地下水資訊管理系統 |
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址 | https://data.gov.tw/license |
編碼格式 | UTF-8 |
更新頻率 | 1日 |
最後更新時間 | 2025-06-01 02:16:30 |
聯絡人姓名 | 呂小姐 |
聯絡人電話 | (02)2383-2389#59704 |
聯絡人電子郵件 | yungching.lu@moenv.gov.tw |
標籤 | 土壤 地下水 污染場址 |
資料欄位說明
欄位 | 欄位中文名稱 | 型態 |
---|---|---|
site_name | 場址名稱 | text |
anno_no | 公告管制文號 | text |
deanno_no | 公告解除文號 | text |
county | 縣市 | text |
site_type | 場址類型 | text |
資料預覽
- CSV
- XML
- JSON
尚無資料 |
共 0 項
歷史資料下載 ※若開啟csv檔為亂碼,請參考常見問答之下載CSV格式出現亂碼之操作說明
- CSV
- XML
- JSON
資料集名稱 | 下載格式 | |
---|---|---|
土壤及地下水污染場址基本資料 | CSV JSON XML | |
土壤及地下水污染場址基本資料 (2025/04) | CSV JSON XML | |
土壤及地下水污染場址基本資料 (2025/03) | CSV JSON XML | |
土壤及地下水污染場址基本資料 (2025/02) | CSV JSON XML | |
土壤及地下水污染場址基本資料 (2025/01) | CSV JSON XML | |