水污染源許可及申報資料
        水污染場所(廠址)排放許可及申報資料
      
:::  
   
    
     
    
資料集詮釋資料
- CSV
- XML
- JSON
| 資料集代碼 | EMS_S_03 | 
|---|---|
| 資料集所屬單位 | 環境部水質保護司 | 
| 資料集類別 | 污染防治 | 
| 環境保護計畫類別 | 流域治理 | 
| 聯合國永續發展目標 | 乾淨水與衛生 | 
| 主要資料欄位 | EMS_NO(管制事業編號)、FAC_NAME(事業名稱)、ADDRESS(實際廠(場)地址)、BAN(營利事業統一編號)、PER_NO(許可證號)、PER_SDATE(許可證起始日)、PER_EDATE(許可證截止日)、PER_TYPE(水污染防治許可種類)、PIG_TOT(養豬頭數)、PER_ITEM(廢(污)水處理設施單元名稱)、PER_WATER(廢(污)水(前)處理設施處理水量)、PER_RECYCLE(回收量)、PER_STAY(貯留水量)、PER_TRUSTEE(受託處理水量)、PER_DELEGATE(委託處理水量)、LET(放流口別)、LET_TM2X(放流口X座標)、LET_TM2Y(放流口Y座標)、LET_EMI(核准排放量)、LET_WATERTYPE(承受水體)、EMI_SDATE(申報區間(起))、EMI_EDATE(申報區間(迄))、EMI_WATER(排放水量)、EMI_WATERUNIT(排放水量度量單位)、EMI_ITEM(排放水質)、EMI_VALUE(排放濃度)、EMI_UNITS(排放度量單位)、EMI_SCALAR(數據小數點展示位數)、ITEM_VALUE(污染量)、ITEM_UNITS(污染量單位)、ITEM_SCALAR(污染量數據小數點展示位數)、LONGITUDE(東經)、LATITUDE(北緯) | 
| 資料來源 | 事業及污水下水道系統廢(污)水管理系統 | 
| 授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 | 
| 授權說明網址 | https://data.gov.tw/license | 
| 編碼格式 | UTF-8 | 
| 更新頻率 | 1月 | 
| 最後更新時間 | 2025-08-05 17:16:59 | 
| 聯絡人姓名 | 陳先生 | 
| 聯絡人電話 | (02)2311-7722#2827 | 
| 聯絡人電子郵件 | kaichung.chen@moenv.gov.tw | 
| 標籤 | 水污許可 檢測申報 | 
資料欄位說明
| 欄位 | 欄位中文名稱 | 型態 | 
|---|---|---|
| ems_no | 管制事業編號 | text | 
| fac_name | 事業名稱 | text | 
| address | 實際廠(場)地址 | text | 
| ban | 營利事業統一編號 | text | 
| per_no | 許可證號 | text | 
資料預覽
- CSV
- XML
- JSON
| 尚無資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
 共 0 項
歷史資料下載 ※若開啟csv檔為亂碼,請參考常見問答之下載CSV格式出現亂碼之操作說明
- CSV
- XML
- JSON
| 資料集名稱 | 下載格式 | |
|---|---|---|
| 水污染源許可及申報資料 | CSV JSON XML |