環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料
整合本部空污、水污、事業廢棄物、毒化物及土壤污染等污染類別之基本資料現況,及包含解除列管之歷史資料,以供查詢。
:::
資料集詮釋資料
- CSV
- XML
- JSON
資料集代碼 | EMS_S_01 |
---|---|
資料集所屬單位 | 環境部資源循環署 |
資料集類別 | 污染防治 |
環境保護計畫類別 | 資源循環 |
主要資料欄位 | 管制編號(EmsNo)、事業名稱(FacilityName)、營利事業統一編號(UniformNo)、縣市(County)、鄉鎮市區(Township)、實際廠(場)地址(FacilityAddress)、所在工業區名稱(IndustryAreaName)、行業別代碼(IndustryID)、行業別名稱(IndustryName)、二度分帶X座標(TWD97)(TWD97TM2X)、二度分帶Y座標(TWD97)(TWD97TM2Y)、經度(WGS84)(WGS84Lon)、緯度(WGS84)(WGS84Lat)、是否空列管(IsAir)、是否水列管(IsWater)、是否廢棄物列管(IsWaste)、是否毒化物列管(IsToxic)、是否土壤列管(IsSoil)、空解列日期(AirReleaseDate)、水解列日期(WaterReleaseDate)、廢解列日期(WasteReleaseDate)、毒解列日期(ToxicReleaseDate)、土解列日期(SoilReleaseDate)、行業別三碼(IndustryGroup)、戶政縣市代碼(AdmiNo) |
資料來源 | 事業廢棄物申報及管理資訊系統 |
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址 | https://data.gov.tw/license |
編碼格式 | UTF-8 |
更新頻率 | 1日 |
最後更新時間 | 2025-05-29 07:10:14 |
聯絡人姓名 | 吳小姐 |
聯絡人電話 | (02)2311-7722#2661 |
聯絡人電子郵件 | meichiu.wu@moenv.gov.tw |
標籤 | 列管 許可 排放 |
資料欄位說明
欄位 | 欄位中文名稱 | 型態 |
---|---|---|
emsno | 管制編號 | text |
facilityname | 事業名稱 | text |
uniformno | 營利事業統一編號 | text |
county | 縣市 | text |
township | 鄉鎮市區 | text |
資料預覽
- CSV
- XML
- JSON
尚無資料 |
共 0 項
歷史資料下載 ※若開啟csv檔為亂碼,請參考常見問答之下載CSV格式出現亂碼之操作說明
- CSV
- XML
- JSON
資料集名稱 | 下載格式 | |
---|---|---|
環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 | CSV JSON XML |