固定污染源設備元件揮發性有機物洩漏檢測申報資料
        依據「揮發性有機物空氣污染管制及排放標準」,公私場所具有石化製程或揮發性有機液體儲槽之設備元件者,應依規定進行設備元件洩漏檢查(測),相關結果應作成紀錄並於每年一月、四月、七月及十月之月底前,向地方主管機關申報前一季紀錄。本資料係經地方主管機關審查完成後之結果。
      
:::  
   
    
     
    
資料集詮釋資料
- CSV
- XML
- JSON
| 資料集代碼 | EMS_P_54 | 
|---|---|
| 資料集所屬單位 | 環境部大氣環境司 | 
| 資料集類別 | 污染防治 | 
| 環境保護計畫類別 | 大氣環境 | 
| 主要資料欄位 | ems_no(管制事業編號)、fac_name(事業名稱)、adl_year(申報年度)、adl_season(申報季別)、c0_value(0~5ppm元件個數)、c1_value(5~1000ppm元件個數)、c2_value(1000~10000ppm元件個數)、c3_value(大於10000ppm元件個數)、note(備註) | 
| 授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 | 
| 授權說明網址 | https://data.gov.tw/license | 
| 編碼格式 | UTF-8 | 
| 更新頻率 | 不定期 | 
| 最後更新時間 | 2023-05-31 11:39:38 | 
| 聯絡人姓名 | 戴先生 | 
| 聯絡人電話 | (02)2311-7722#6208 | 
| 聯絡人電子郵件 | cltai@moenv.gov.tw | 
| 標籤 | 戴奧辛 鉛 鎘 汞 氯化氫 | 
資料欄位說明
| 欄位 | 欄位中文名稱 | 型態 | 
|---|---|---|
| ems_no | 管制事業編號 | text | 
| fac_name | 事業名稱 | text | 
| adl_year | 申報年度 | text | 
| adl_season | 申報季別 | text | 
| c0_value | 0~5ppm元件個數 | text | 
資料預覽
- CSV
- XML
- JSON
| 尚無資料 | ||||||||
 共 0 項
歷史資料下載 ※若開啟csv檔為亂碼,請參考常見問答之下載CSV格式出現亂碼之操作說明
- CSV
- XML
- JSON
| 資料集名稱 | 下載格式 | |
|---|---|---|
| 固定污染源設備元件揮發性有機物洩漏檢測申報資料 | CSV JSON XML |