列管事業污染源裁處資料
列管事業污染源之稽查處分結果及處分金額情形
:::
資料集詮釋資料
- CSV
- XML
- JSON
資料集代碼 | EMS_P_46 |
---|---|
資料集所屬單位 | 環境部環境管理署 |
資料集類別 | 大氣 |
環境保護計畫類別 | 其他 |
聯合國永續發展目標 | 良好健康和福祉, 保育陸域生態, 和平正義與有力的制度 |
主要資料欄位 | EMS_NO(管制事業編號)、FAC_NAME(事業名稱)、COUNTY_NAME(管轄縣市名稱)、DOCUMENT_NO(裁處書字號)、TRANSGRESS_DATE(違反時間)、TRANSGRESS_LAW(違反法令)、PENALTY_MONEY(裁處金額)、PENALTY_DATE(裁處時間)、ISPETITION(是否訴願)、PETITION_RESULTS(訴願結果)、APPEAL_OR_RESCIND(陳情或撤銷結果)、TRANSGRESS_TYPE(污染類別)、FAC_ADDRESS(公司(工廠)地址)、TRANSGRESS_NAME(違規人名稱)、OPENINFOR(違反事實)、LAWSUIT_DATE_1(訴願提出日期)、ILLEGAL_MONEY(不法利得)、TRACK_ILLEGAL_MONEY(水污追繳不法利得)、COUNTY_CODE(裁處機關代碼)、PETITION_AGENCY(審議機關)、FAC_UNIFORMNO(統一編號)、transgress_address(違反地址)、SUBJECT(主旨)、GIST_DEFINE(裁處理由及法令)、IMPROVE_DEADLINE(限改日期)、INSPECTION_CONDITION(複查稽查單稽查結果)、TRANSGRESS_CONTROL_ID(違規人管制編號)、IS_IMPROVE(改善完妥與否)、INSPECTION_DATETIME_S(複查稽查單稽查日期)、PENALTYKIND(其他處罰方式)、ISIMPORTANT(情節重大)、PAYMENTSTATE(罰鍰是否繳清)、ISREMINDER(是否進行催繳)、ISADMINCOURT(是否行政移送)、IsReduceMoney(是否減免罰鍰)。 |
資料來源 | 環保稽查處分管制系統 |
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址 | https://data.gov.tw/license |
編碼格式 | UTF-8 |
更新頻率 | 1月 |
最後更新時間 | 2023-09-29 07:34:13 |
聯絡人姓名 | 陳小姐 |
聯絡人電話 | 04-2252-1718#51202 |
聯絡人電子郵件 | yu.chen@moenv.gov.tw |
資料欄位說明
欄位 | 欄位中文名稱 | 型態 |
---|---|---|
ems_no | 管制事業編號 | text |
fac_name | 事業名稱 | text |
county_name | 管轄縣市名稱 | text |
document_no | 裁處書字號 | text |
transgress_date | 違反時間 | text |
資料預覽
- CSV
- XML
- JSON
尚無資料 |
共 0 項
歷史資料下載 ※若開啟csv檔為亂碼,請參考常見問答之下載CSV格式出現亂碼之操作說明
- CSV
- XML
- JSON
資料集名稱 | 下載格式 | |
---|---|---|
列管事業污染源裁處資料 | CSV JSON XML |