全國土壤及地下水污染場址筆數及面積統計
提供全國各縣市污染場址(包含地下水受污染限制使用地區、控制場址與整治場址)之數量與面積統計情形
:::
資料集詮釋資料
- CSV
- XML
- JSON
資料集代碼 | EMS_P_20 |
---|---|
資料集所屬單位 | 環境部環境管理署 |
資料集類別 | 其他 |
環境保護計畫類別 | 環境資源調查與監測 |
聯合國永續發展目標 | 尊嚴就業與經濟發展, 乾淨水與衛生, 保育陸域生態 |
主要資料欄位 | City(縣市別)、TGB_Count(地下水受污染限制使用地區累積列管數)、TGB_Area(地下水受污染限制使用地區累積列管面積)、TCB_Count(控制場址累積列管數)、TCB_Area(控制場址累積列管面積)、TRB_Count(整治場址累積列管數)、TRB_Area(整治場址累積列管面積)、TSB_Count(場址數累積列管數)、TSB_Area(場址數累積列管面積)、TGF_Count(地下水受污染限制使用地區累積解列數)、TGF_Area(地下水受污染限制使用地區累積解列面積)、TCF_Count(控制場址累積解列數)、TCF_Area(控制場址累積解列面積)、TRF_Count(整治場址累積解列數)、TRF_Area(整治場址累積解列面積)、TSF_Count(場址數累積解列數)、TSF_Area(場址數累積解列面積)、GB_Count(地下水受污染限制使用地區目前正列管數)、GB_Area(地下水受污染限制使用地區目前正列管面積)、CB_Count(控制場址目前正列管數)、CB_Area(控制場址目前正列管面積)、RB_Count(整治場址目前正列管數)、RB_Area(整治場址目前正列管面積)、SB_Count(場址數目前正列管數)、SB_Area(場址數目前正列管面積) |
資料來源 | 土壤及地下水資訊管理系統 |
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址 | https://data.gov.tw/license |
編碼格式 | UTF-8 |
更新頻率 | 1年 |
最後更新時間 | 2025-01-31 02:31:53 |
聯絡人姓名 | 呂小姐 |
聯絡人電話 | (02)2383-2389#59704 |
聯絡人電子郵件 | yungching.lu@moenv.gov.tw |
標籤 | 污染場址 列管面積 土壤污染 地下水污染 |
資料欄位說明
欄位 | 欄位中文名稱 | 型態 |
---|---|---|
city | 縣市別 | text |
tgb_count | 地下水受污染限制使用地區累積列管數 | text |
tgb_area | 地下水受污染限制使用地區累積列管面積 | text |
tcb_count | 控制場址累積列管數 | text |
tcb_area | 控制場址累積列管面積 | text |
資料預覽
- CSV
- XML
- JSON
尚無資料 |
共 0 項
歷史資料下載 ※若開啟csv檔為亂碼,請參考常見問答之下載CSV格式出現亂碼之操作說明
- CSV
- XML
- JSON
資料集名稱 | 下載格式 | |
---|---|---|
全國土壤及地下水污染場址筆數及面積統計 | CSV JSON XML |