已公告之飲用水水源水質保護區一覽表
環境部公告之86處飲用水水源水質保護區之名稱、流域別、劃設面積(公頃)、公告日期文號等資料
:::
資料集詮釋資料
- CSV
- XML
- JSON
資料集代碼 | DWS_P_04 |
---|---|
資料集所屬單位 | 環境部水質保護司 |
資料集類別 | 水 |
環境保護計畫類別 | 環境資源調查與監測 |
聯合國永續發展目標 | 乾淨水與衛生 |
主要資料欄位 | AdminOrg(劃設機關)、Name(保護區名稱)、Basin(流域別)、AreaHaktare(劃設面積(公頃))、DeclarDate(公告日期)、DocumentNo(公告文號)。 |
資料來源 | 飲用水全球資訊網 |
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址 | https://data.gov.tw/license |
編碼格式 | UTF-8 |
更新頻率 | 不定期 |
最後更新時間 | 2022-01-27 23:19:05 |
聯絡人姓名 | 黃先生 |
聯絡人電話 | 02-23117722#2881 |
聯絡人電子郵件 | mhhuang@moenv.gov.tw |
標籤 | 飲用水管理條例 飲用水水源保護 飲用水水源水質保護區 |
資料欄位說明
欄位 | 欄位中文名稱 | 型態 |
---|---|---|
adminorg | 劃設機關 | text |
name_c | 保護區名稱 | text |
basin | 流域別 | text |
area_haktare | 劃設面積(公頃) | text |
declar_date | 公告日期 | text |
資料預覽
- CSV
- XML
- JSON
金門縣 | 山西水庫 | 12.53 | 2000-05-04 | 八九府環字第8919470號 | |
金門縣 | 金沙水庫 | 25.5 | 2000-05-04 | 八九府環字第8919470號 | |
金門縣 | 瓊林水庫 | 10.4 | 2000-05-04 | 八九府環字第8919470號 | |
金門縣 | 陽明水庫 | 4.124 | 2000-05-04 | 八九府環字第8919470號 | |
金門縣 | 蓮湖 | 0.65 | 2000-05-04 | 八九府環字第8919470號 | |
金門縣 | 菱湖 | 2.757 | 2000-05-04 | 八九府環字第8919470號 | |
金門縣 | 西湖 | 2.802 | 2000-05-04 | 八九府環字第8919470號 | |
金門縣 | 擎天水庫 | 8.7 | 2000-05-04 | 八九府環字第8919470號 | |
金門縣 | 田浦水庫 | 17.8 | 2000-05-04 | 八九府環字第8919470號 | |
金門縣 | 榮湖 | 13.5 | 2000-05-04 | 八九府環字第8919470號 | |
金門縣 | 太湖 | 39.03 | 2000-05-04 | 八九府環字第8919470號 | |
澎湖縣 | 七美水庫 | 8.25 | 2001-05-04 | (九十)澎府環管字第19159號 | |
澎湖縣 | 西安水庫 | 10.84 | 2001-05-04 | (九十)澎府環管字第19159號 | |
澎湖縣 | 小池水庫 | 6.94 | 2001-05-04 | (九十)澎府環管字第19159號 | |
澎湖縣 | 興仁水庫 | 267.25 | 1998-08-31 | 八七彭府環二字第53531號 | |
澎湖縣 | 東衛水庫 | 149.95 | 1998-08-31 | 八七彭府環二字第53531號 | |
澎湖縣 | 成功水庫 | 418.72 | 1998-08-31 | 八七彭府環二字第53531號 | |
臺東縣 | 綠島流麻溝 | 流麻溝溪 | 147.6 | 2000-02-08 | 八九府環二字第973號 |
臺東縣 | 新化 | 大武溪 | 7.89 | 1998-11-30 | 八七府環二字第9348號 |
臺東縣 | 土板 | 大竹溪 | 347.88 | 1998-11-30 | 八七府環二字第9348號 |
臺東縣 | 台板 | 大竹溪 | 178.05 | 1998-11-30 | 八七府環二字第9348號 |
臺東縣 | 金崙 | 金崙溪 | 586.69 | 1998-11-30 | 八七府環二字第9348號 |
臺東縣 | 壢坵 | 金崙溪 | 524.93 | 1998-11-30 | 八七府環二字第9348號 |
臺東縣 | 長濱 | 238.33 | 1998-11-30 | 八七府環二字第9348號 | |
臺東縣 | 成功 | 2567.7 | 1998-11-30 | 八七府環二字第9348號 | |
臺東縣 | 都蘭 | 308.15 | 1998-11-30 | 八七府環二字第9348號 | |
臺東縣 | 海端 | 卑南溪 | 170.71 | 1998-11-30 | 八七府環二字第9348號 |
臺東縣 | 利稻 | 卑南溪 | 10.07 | 1998-11-30 | 八七府環二字第9348號 |
臺東縣 | 關山 | 卑南溪 | 290.12 | 1998-11-30 | 八七府環二字第9348號 |
臺東縣 | 鹿野第一、第二 | 卑南溪 | 291.99 | 1998-11-30 | 八七府環二字第9348號 |
臺東縣 | 利嘉 | 太平溪 | 156.32 | 1998-11-30 | 八七府環二字第9348號 |
臺東縣 | 知本 | 知本溪 | 192.89 | 1998-11-30 | 八七府環二字第9348號 |
臺東縣 | 泰安 | 太平溪 | 1161.42 | 1998-11-30 | 八七府環二字第9348號 |
臺東縣 | 建和 | 知本溪 | 102.13 | 1998-11-30 | 八七府環二字第9348號 |
臺東縣 | 班鳩 | 太平溪 | 237.82 | 1998-11-30 | 八七府環二字第9348號 |
臺東縣 | 初鹿 | 太平溪 | 70.75 | 1998-11-30 | 八七府環二字第9348號 |
花蓮縣 | 新社 | 大不岸溪 | 76.99 | 1999-09-22 | 八八府環二字第77881號 |
花蓮縣 | 富源 | 秀姑巒溪 | 392.32 | 1999-09-22 | 八八府環二字第77881號 |
花蓮縣 | 北林 | 花蓮溪 | 575.04 | 1999-09-22 | 八八府環二字第77881號 |
花蓮縣 | 鳳林 | 花蓮溪 | 528.59 | 1999-09-22 | 八八府環二字第77881號 |
花蓮縣 | 西林 | 花蓮溪 | 131.71 | 1999-09-22 | 八八府環二字第77881號 |
花蓮縣 | 砂婆礑 | 美崙溪 | 1715.01 | 1999-09-22 | 八八府環二字第77881號 |
宜蘭縣 | 南山 | 蘭陽溪 | 270.53 | 1998-07-13 | 八七府環二字第09826號 |
宜蘭縣 | 四季 | 蘭陽溪 | 49.09 | 1998-07-13 | 八七府環二字第09826號 |
宜蘭縣 | 英士 | 蘭陽溪 | 16.64 | 1998-06-23 | 八七府環二字第008838號 |
宜蘭縣 | 松羅 | 蘭陽溪 | 1397.65 | 1998-07-13 | 八七府環二字第09826號 |
屏東縣 | 牡丹水庫 | 四重溪 | 4243.35 | 2001-11-05 | (90)屏府環水字第180210號 |
高雄市 | 澄清湖 | 水庫(高屏溪流域) | 358 | 2010-12-25 | 高市府四維環土字第1000074600號 |
臺南市 | 鏡面水庫 | 曾文溪 | 262.24 | 2011-10-12 | 府環水字第1000780066號 |
臺南市 | 烏山頭水庫 | 曾文溪 | 5840.04 | 2011-10-12 | 府環水字第1000780065號 |
嘉義縣 | 八掌溪 | 八掌溪 | 9038.914 | 1999-07-06 | 八八府環字第081062號 |
嘉義縣 | 水波林 | 北港溪 | 255.28 | 1998-11-13 | 八七府環字第137091號 |
嘉義縣 | 梅山大半天寮 | 北港溪 | 122.42 | 1998-10-06 | 八七府環字第119376號 |
南投縣 | 合歡溪木蘭橋 | 大甲溪 | 4141.38 | 1998-10-09 | 八七投府環二字第144056號 |
南投縣 | 東光 | 烏溪 | 824.06 | 1998-10-09 | 八七投府環二字第144056號 |
南投縣 | 公林 | 烏溪 | 132.61 | 1998-10-09 | 八七投府環二字第144056號 |
南投縣 | 羅娜 | 濁水溪 | 1435.32 | 1998-10-09 | 八七投府環二字第144056號 |
南投縣 | 信義 | 濁水溪 | 364.6 | 1998-10-09 | 八七投府環二字第144056號 |
南投縣 | 霧社第三 | 烏溪 | 21.78 | 1998-10-09 | 八七投府環二字第144056號 |
南投縣 | 霧社第二 | 烏溪 | 28.39 | 1998-10-09 | 八七投府環二字第144056號 |
南投縣 | 霧社第一 | 烏溪 | 12.17 | 1998-10-09 | 八七投府環二字第144056號 |
臺中市 | 小雪溪 | 大甲溪 | 2210.15 | 2012-06-21 | 中市環衛字第1010053098號 |
臺中市 | 匹亞桑溪 | 大甲溪 | 3637.98 | 2012-06-21 | 中市環衛字第1010053098號 |
臺中市 | 志樂溪 | 大甲溪 | 8723.58 | 2012-06-21 | 中市環衛字第1010053098號 |
臺中市 | 四季郎溪 | 大甲溪 | 4112.69 | 2012-06-21 | 中市環衛字第1010053098號 |
臺中市 | 七家灣溪 | 大甲溪 | 7415.47 | 2012-06-21 | 中市環衛字第1010053098號 |
臺中市 | 稍來溪 | 大甲溪 | 1837.91 | 2012-06-21 | 中市環衛字第1010053098號 |
苗栗縣 | 鯉魚潭水庫 | 大安溪 | 5931.09 | 2010-12-02 | 99府環水字第0997803130號 |
苗栗縣 | 明德水庫 | 後龍溪 | 6092.52 | 2010-12-02 | 99府環水字第0997803130號 |
苗栗縣 | 田美水庫 | 中港溪 | 14586.58 | 2010-12-02 | 99府環水字第0997803130號 |
苗栗縣 | 永和山水庫 | 中港溪 | 471.96 | 2010-12-02 | 99府環水字第0997803130號 |
新竹縣 | 寶山水庫 | 頭前溪 | 57.8 | 1998-08-19 | 八七府環二字第89700號 |
新北市 | 雙溪貢寮 | 雙溪 | 1947.3 | 2011-02-23 | 北府環水字第1000021658號 |
新北市 | 叭嗹溪 | 叭嗹溪 | 43.72 | 2011-02-22 | 北府環水字第1000021543號 |
新北市 | 百拉卡 | 山澗水(公司田溪) | 132.09 | 2011-02-22 | 北府環水字第1000021666號 |
新北市 | 瑪鋉溪 | 瑪鋉溪 | 1756.5 | 2011-02-22 | 北府環水字第1000021760號 |
新北市 | 老梅溪 | 老梅溪 | 994.91 | 2011-02-22 | 北府環水字第1000021675號 |
基隆市 | 西勢水庫 | 淡水河(基隆河) | 675.8989 | 1999-07-30 | (88)基府環字第072835號 |
基隆市 | 新山水庫 | 淡水河(基隆河) | 139.8639 | 1999-07-30 | (88)基府環字第072835號 |
臺灣省 | 南化水庫 | 曾文溪 | 10904.76 | 1999-07-30 | 八七府環五字第153393號 |
臺灣省 | 蘭潭仁義潭 | 八掌溪 | 657.97 | 1998-07-23 | 八七府環五字第153378號 |
臺北市 | 鹿角坑 | 清水溪(磺溪) | 273.3 | 1998-12-03 | 府環二字第8708049201號 |
環保署 | 石門水庫 | 大漢溪(淡水河系) | 55923.8 | 2000-04-29 | (89)環署中字第0008601號 |
環保署 | 高屏溪 | 高屏溪 | 175450 | 2000-04-01 | (89)環署中字第0007318號 |
環保署 | 曾文水庫 | 曾文溪 | 38907.3 | 1999-11-24 | (88)環署中字第0014019號 |
環保署 | 白河水庫 | 急水溪 | 2683.07 | 1999-09-01 | (88)環署中字第0006564號 |
共 86 項
歷史資料下載 ※若開啟csv檔為亂碼,請參考常見問答之下載CSV格式出現亂碼之操作說明
- CSV
- XML
- JSON
資料集名稱 | 下載格式 | |
---|---|---|
已公告之飲用水水源水質保護區一覽表 | CSV JSON XML |