環境部資源循環署法定預算
環境部資源循環署單位預算(自113年度起)。
:::
資料集詮釋資料
- CSV
- XML
- JSON
| 資料集代碼 | BGT_P_46 |
|---|---|
| 資料集所屬單位 | 環境部資源循環署 |
| 資料集類別 | 其他 |
| 環境保護計畫類別 | 其他 |
| 主要資料欄位 | filename(標題)、url(連結)、description(說明) |
| 授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
| 授權說明網址 | https://data.gov.tw/license |
| 編碼格式 | UTF-8 |
| 更新頻率 | 1年 |
| 最後更新時間 | 2024-04-19 11:40:21 |
| 聯絡人姓名 | 游先生 |
| 聯絡人電話 | (02)2311-7722#2672 |
| 聯絡人電子郵件 | mingsyuan.you@moenv.gov.tw |
| 標籤 | 循環署預算 |
資料欄位說明
| 欄位 | 欄位中文名稱 | 型態 |
|---|---|---|
| filename | 標題 | text |
| url | 路徑 | text |
| description | 說明 | text |
歷史資料下載 ※若開啟csv檔為亂碼,請參考常見問答之下載CSV格式出現亂碼之操作說明
| 資料集名稱 | 下載格式 |
|---|---|
| 113-資源循環署-法定預算.zip | zip |
| 114-資源循環署-法定預算.zip | zip |