環境部資源循環署補、捐(獎)助團體及個人情形表
環境部資源循環署補、捐(獎)助團體及個人情形,包含核准日期、補(捐)助事項、對象及金額等資訊
:::
資料集詮釋資料
- CSV
- XML
- JSON
資料集代碼 | BGT_P_43 |
---|---|
資料集所屬單位 | 環境部資源循環署 |
資料集類別 | 其他 |
環境保護計畫類別 | 其他 |
主要資料欄位 | YYYYQ(年度/季度)、DataType(類別)、County(縣市)、CountyCode(縣市代碼)、ContributeObject(捐(獎)助對象)、ContributeItem(捐(獎)助事項)、ApprovalDate(核准日期)、FinancedAmount(金額)、Note(備註)。 |
資料來源 | 全球資訊網 |
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址 | https://data.gov.tw/license |
編碼格式 | UTF-8 |
更新頻率 | 3月 |
最後更新時間 | 2024-10-05 15:36:00 |
聯絡人姓名 | 李小姐 |
聯絡人電話 | 02-23117722#2671 |
聯絡人電子郵件 | jiajin.li@moenv.gov.tw |
資料欄位說明
欄位 | 欄位中文名稱 | 型態 |
---|---|---|
yyyyq | 年度/季度 | text |
datatype | 類別 | text |
county | 縣市 | text |
countycode | 縣市代碼 | text |
contributeobject | 捐(獎)助對象 | text |
資料預覽
- CSV
- XML
- JSON
尚無資料 |
共 0 項
歷史資料下載 ※若開啟csv檔為亂碼,請參考常見問答之下載CSV格式出現亂碼之操作說明
- CSV
- XML
- JSON
資料集名稱 | 下載格式 | |
---|---|---|
環境部資源循環署補、捐(獎)助團體及個人情形表 | CSV JSON XML |