環境部環境保護基金附屬單位預算案
環境保護基金預算案。SEQNO、LEVEL、BOLD、前年度決算數、項目、本年度預算數、上年度預算數、比較增減、預算數、說明。
:::
資料集詮釋資料
- CSV
- XML
- JSON
資料集代碼 | BGT_P_13 |
---|---|
資料集所屬單位 | 環境部會計處 |
資料集類別 | 其他 |
環境保護計畫類別 | 其他 |
主要資料欄位 | filename(標題)、url(連結)、description(說明)。 |
資料來源 | 全球資訊網 |
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址 | https://data.gov.tw/license |
編碼格式 | UTF-8 |
更新頻率 | 1年 |
最後更新時間 | 2024-08-28 17:10:05 |
聯絡人姓名 | 賴先生 |
聯絡人電話 | 02-23117722#2164 |
聯絡人電子郵件 | ciming.lai@moenv.gov.tw |
標籤 | 環保署預算 |
資料欄位說明
欄位 | 欄位中文名稱 | 型態 |
---|---|---|
filename | 標題 | text |
url | 路徑 | text |
description | 說明 | text |