空氣污染防制區劃分結果
空氣污染防制法第五條規定:「中央主管機關應視土地用途對於空氣品質之需求或空氣品質狀況劃定直轄市、縣(市)各級防制區並公告之。」;另同法第七條規定:「直轄市、縣(巿)主管機關應依前條規定訂定公告空氣污染防制計畫,並應每二年檢討修正改善,報中央主管機關核備之。」,環境部爰依上開規定每二年檢討修正空氣污染防制區。
:::
資料集詮釋資料
- CSV
- XML
- JSON
| 資料集代碼 | AQX_P_30 |
|---|---|
| 資料集所屬單位 | 環境部大氣環境司 |
| 資料集類別 | 大氣 |
| 環境保護計畫類別 | 大氣環境, 環境資源調查與監測 |
| 聯合國永續發展目標 | 永續城市與社區 |
| 主要資料欄位 | County(縣市)、PM10(懸浮微粒)、O3(臭氧)、SO2(二氧化硫)、NO2(二氧化氮)、CO(一氧化碳)、PM2.5(細懸浮微粒)、start_date(適用起始日)、end_date(適用結束日) |
| 授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
| 授權說明網址 | https://data.gov.tw/license |
| 編碼格式 | UTF-8 |
| 更新頻率 | 2年 |
| 最後更新時間 | 2024-12-09 14:26:34 |
| 聯絡人姓名 | 周先生 |
| 聯絡人電話 | (02)2311-7722#6102 |
| 聯絡人電子郵件 | wenan.chou@moenv.gov.tw |
| 標籤 | 空氣污染 防制區劃分 |
資料欄位說明
| 欄位 | 欄位中文名稱 | 型態 |
|---|---|---|
| county | 縣市 | text |
| pm10 | 懸浮微粒 | text |
| o3 | 臭氧 | text |
| so2 | 二氧化硫 | text |
| no2 | 二氧化氮 | text |
資料預覽
- CSV
- XML
- JSON
| 尚無資料 | ||||||||
共 0 項
歷史資料下載 ※若開啟csv檔為亂碼,請參考常見問答之下載CSV格式出現亂碼之操作說明
- CSV
- XML
- JSON
| 資料集名稱 | 下載格式 | |
|---|---|---|
| 空氣污染防制區劃分結果 | CSV JSON XML |