酸雨成份分析值
酸雨成份分析資料。導電度單位為μS/cm;各離子濃度單位為μeq/L。
:::
資料集詮釋資料
- CSV
- XML
- JSON
| 資料集代碼 | ACIDR_P_04 |
|---|---|
| 資料集所屬單位 | 環境部大氣環境司 |
| 資料集類別 | 大氣 |
| 環境保護計畫類別 | 大氣環境 |
| 聯合國永續發展目標 | 永續城市與社區 |
| 主要資料欄位 | County(縣市)、Area(鄉鎮市區)、SiteId(測站代碼)、SiteName(站名)、MonitorYear(觀測年份)、MonitorMonth(觀測月份)、pH_value(pH平均值)、Conductivity_value(導電度)、Cl_value(氯離子濃度)、NO3_value(硝酸根離子濃度)、SO42_value(硫酸根離子濃度)、H_value(氫離子濃度)、NH4_value(氨離子濃度)、Na_value(鈉離子濃度)、K_value(鉀離子濃度)、Mg2_value(鎂離子濃度)、Ca2_value(鈣離子濃度)、HCO3_value(碳酸根離子濃度)、SampleManagerAgencyId(檢測單位) |
| 授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
| 授權說明網址 | https://data.gov.tw/license |
| 編碼格式 | BIG-5 |
| 更新頻率 | 6月 |
| 最後更新時間 | 2025-10-31 16:15:08 |
| 聯絡人姓名 | 楊先生 |
| 聯絡人電話 | (02)2311-7722#6109 |
| 聯絡人電子郵件 | pcyang@moenv.gov.tw |
| 標籤 | 酸雨 濕沈降 pH值 |
資料欄位說明
| 欄位 | 欄位中文名稱 | 型態 |
|---|---|---|
| county | 縣市 | text |
| area | 鄉鎮市區 | text |
| siteid | 測站代碼 | text |
| sitename | 站名 | text |
| monitoryear | 觀測年份 | text |
資料預覽
- CSV
- XML
- JSON
| 尚無資料 | ||||||||||||||||||
共 0 項
歷史資料下載 ※若開啟csv檔為亂碼,請參考常見問答之下載CSV格式出現亂碼之操作說明
- CSV
- XML
- JSON
| 資料集名稱 | 下載格式 | |
|---|---|---|
| 酸雨成份分析值 | CSV JSON XML |