Important Environmental Protection Statistics of Hsinchu City
The data of Hsinchu City's environmental conditions, with five categories of data including air, solid waste, environmental sanitation and toxic substances, public nuisance petition and other relevant statistics.
:::
Dataset Metadata
- CSV
- XML
- JSON
Dataset Code | STAT_P_21 |
---|---|
Organization | Department of Statistics |
Data Categories | Others |
Environmental Protection Project Categories | Others |
Sustainable Development Goals | Good Health and Well-being, Sustainable Cities and Communities |
Main field | itemname、category、year、month、itemunit、itemvalue |
Dataset provided by | EPA statistical information system |
Authorization Method | Open Government Data License |
Authorization Description Link | https://data.gov.tw/license |
Encoding Scheme | BIG-5 |
Update Frequency | Monthly |
Contact Name | Mr. Chen |
Contact Phone Number | (02)2311-7722#2107 |
Contact Email | hanyao.liang@moenv.gov.tw |
Tags | statistics |
Data Field Description
Column | Type | |
---|---|---|
itemname | text | |
category | text | |
year | text | |
month | text | |
itemunit | text | |
Data Preview
- CSV
- XML
- JSON
污染源稽查實收罰款金額 | 其他環保統計 | 111 | 11 | 千元 | 2664 |
污染源稽查罰款次數 | 其他環保統計 | 111 | 11 | 次 | 201 |
污染源稽查次數 | 其他環保統計 | 111 | 11 | 次 | 1134 |
其他污染公害陳情案件數 | 公害陳情 | 111 | 11 | 件 | 2 |
異味污染物公害陳情案件數 | 公害陳情 | 111 | 11 | 件 | 58 |
廢棄物及環境衛生公害陳情案件數 | 公害陳情 | 111 | 11 | 件 | 167 |
噪音公害陳情案件數 | 公害陳情 | 111 | 11 | 件 | 150 |
水污染公害陳情案件數 | 公害陳情 | 111 | 11 | 件 | 4 |
空氣污染公害陳情案件數 | 公害陳情 | 111 | 11 | 件 | 9 |
公害陳情案件總數 | 公害陳情 | 111 | 11 | 件 | 390 |
自來水檢驗不合格率 | 環境衛生及毒化物管理 | 111 | 11 | % | 0 |
一般廢棄物回收率 | 廢棄物管理 | 111 | 11 | % | 64.7 |
平均每人每日一般廢棄物產生量 | 廢棄物管理 | 111 | 11 | 公斤 | 1.232 |
廚餘回收量 | 廢棄物管理 | 111 | 11 | 公噸 | 493 |
資源回收量 | 廢棄物管理 | 111 | 11 | 公噸 | 10302 |
一般廢棄物產生量 | 廢棄物管理 | 111 | 11 | 公噸 | 16685 |
縣市空氣品質一般人工測站落塵量濃度 | 空氣品質保護 | 111 | 11 | 公噸/平方公里/月 | 2.4 |
縣市空氣品質一般人工測站總懸浮微粒濃度 | 空氣品質保護 | 111 | 11 | ug/m3 | 21.85 |
環保署空氣品質一般測站臭氧濃度 | 空氣品質保護 | 111 | 11 | ppm | 0.045 |
環保署空氣品質一般測站二氧化氮濃度 | 空氣品質保護 | 111 | 11 | ppm | 0.011 |
環保署空氣品質一般測站一氧化碳濃度 | 空氣品質保護 | 111 | 11 | ppm | 0.29 |
環保署空氣品質一般測站二氧化硫濃度 | 空氣品質保護 | 111 | 11 | ppm | 0.001 |
環保署空氣品質一般測站懸浮微粒濃度 | 空氣品質保護 | 111 | 11 | ug/m3 | 19.9 |
環保署空氣品質一般測站細懸浮微粒(手動)濃度 | 空氣品質保護 | 111 | 11 | ug/m3 | 10.6 |
污染源稽查實收罰款金額 | 其他環保統計 | 111 | 12 | 千元 | 1191 |
污染源稽查罰款次數 | 其他環保統計 | 111 | 12 | 次 | 361 |
污染源稽查次數 | 其他環保統計 | 111 | 12 | 次 | 864 |
其他污染公害陳情案件數 | 公害陳情 | 111 | 12 | 件 | 0 |
異味污染物公害陳情案件數 | 公害陳情 | 111 | 12 | 件 | 43 |
廢棄物及環境衛生公害陳情案件數 | 公害陳情 | 111 | 12 | 件 | 191 |
噪音公害陳情案件數 | 公害陳情 | 111 | 12 | 件 | 128 |
水污染公害陳情案件數 | 公害陳情 | 111 | 12 | 件 | 6 |
空氣污染公害陳情案件數 | 公害陳情 | 111 | 12 | 件 | 10 |
公害陳情案件總數 | 公害陳情 | 111 | 12 | 件 | 378 |
自來水檢驗不合格率 | 環境衛生及毒化物管理 | 111 | 12 | % | 0 |
一般廢棄物回收率 | 廢棄物管理 | 111 | 12 | % | 61.901 |
平均每人每日一般廢棄物產生量 | 廢棄物管理 | 111 | 12 | 公斤 | 1.235 |
廚餘回收量 | 廢棄物管理 | 111 | 12 | 公噸 | 448 |
資源回收量 | 廢棄物管理 | 111 | 12 | 公噸 | 10264 |
一般廢棄物產生量 | 廢棄物管理 | 111 | 12 | 公噸 | 17305 |
縣市空氣品質一般人工測站落塵量濃度 | 空氣品質保護 | 111 | 12 | 公噸/平方公里/月 | 3.1 |
縣市空氣品質一般人工測站總懸浮微粒濃度 | 空氣品質保護 | 111 | 12 | ug/m3 | 35.51 |
環保署空氣品質一般測站臭氧濃度 | 空氣品質保護 | 111 | 12 | ppm | 0.039 |
環保署空氣品質一般測站二氧化氮濃度 | 空氣品質保護 | 111 | 12 | ppm | 0.01 |
環保署空氣品質一般測站一氧化碳濃度 | 空氣品質保護 | 111 | 12 | ppm | 0.28 |
環保署空氣品質一般測站二氧化硫濃度 | 空氣品質保護 | 111 | 12 | ppm | 0.001 |
環保署空氣品質一般測站懸浮微粒濃度 | 空氣品質保護 | 111 | 12 | ug/m3 | 19.7 |
環保署空氣品質一般測站細懸浮微粒(手動)濃度 | 空氣品質保護 | 111 | 12 | ug/m3 | 8.64 |
污染源稽查實收罰款金額 | 其他環保統計 | 112 | 1 | 千元 | 1792 |
污染源稽查罰款次數 | 其他環保統計 | 112 | 1 | 次 | 232 |
污染源稽查次數 | 其他環保統計 | 112 | 1 | 次 | 1357 |
其他污染公害陳情案件數 | 公害陳情 | 112 | 1 | 件 | 0 |
異味污染物公害陳情案件數 | 公害陳情 | 112 | 1 | 件 | 41 |
廢棄物及環境衛生公害陳情案件數 | 公害陳情 | 112 | 1 | 件 | 117 |
噪音公害陳情案件數 | 公害陳情 | 112 | 1 | 件 | 127 |
水污染公害陳情案件數 | 公害陳情 | 112 | 1 | 件 | 8 |
空氣污染公害陳情案件數 | 公害陳情 | 112 | 1 | 件 | 1 |
公害陳情案件總數 | 公害陳情 | 112 | 1 | 件 | 294 |
自來水檢驗不合格率 | 環境衛生及毒化物管理 | 112 | 1 | % | 0 |
一般廢棄物回收率 | 廢棄物管理 | 112 | 1 | % | 50.9 |
平均每人每日一般廢棄物產生量 | 廢棄物管理 | 112 | 1 | 公斤 | 1.626 |
廚餘回收量 | 廢棄物管理 | 112 | 1 | 公噸 | 430 |
資源回收量 | 廢棄物管理 | 112 | 1 | 公噸 | 11184 |
一般廢棄物產生量 | 廢棄物管理 | 112 | 1 | 公噸 | 22816 |
縣市空氣品質一般人工測站落塵量濃度 | 空氣品質保護 | 112 | 1 | 公噸/平方公里/月 | 1.61 |
縣市空氣品質一般人工測站總懸浮微粒濃度 | 空氣品質保護 | 112 | 1 | ug/m3 | 32.12 |
環保署空氣品質一般測站臭氧濃度 | 空氣品質保護 | 112 | 1 | ppm | 0.043 |
環保署空氣品質一般測站二氧化氮濃度 | 空氣品質保護 | 112 | 1 | ppm | 0.011 |
環保署空氣品質一般測站一氧化碳濃度 | 空氣品質保護 | 112 | 1 | ppm | 0.33 |
環保署空氣品質一般測站二氧化硫濃度 | 空氣品質保護 | 112 | 1 | ppm | 0.001 |
環保署空氣品質一般測站懸浮微粒濃度 | 空氣品質保護 | 112 | 1 | ug/m3 | 30.8 |
環保署空氣品質一般測站細懸浮微粒(手動)濃度 | 空氣品質保護 | 112 | 1 | ug/m3 | 18.3 |
污染源稽查實收罰款金額 | 其他環保統計 | 112 | 2 | 千元 | 1491 |
污染源稽查罰款次數 | 其他環保統計 | 112 | 2 | 次 | 273 |
污染源稽查次數 | 其他環保統計 | 112 | 2 | 次 | 4121 |
其他污染公害陳情案件數 | 公害陳情 | 112 | 2 | 件 | 1 |
異味污染物公害陳情案件數 | 公害陳情 | 112 | 2 | 件 | 32 |
廢棄物及環境衛生公害陳情案件數 | 公害陳情 | 112 | 2 | 件 | 119 |
噪音公害陳情案件數 | 公害陳情 | 112 | 2 | 件 | 125 |
水污染公害陳情案件數 | 公害陳情 | 112 | 2 | 件 | 4 |
空氣污染公害陳情案件數 | 公害陳情 | 112 | 2 | 件 | 8 |
公害陳情案件總數 | 公害陳情 | 112 | 2 | 件 | 289 |
自來水檢驗不合格率 | 環境衛生及毒化物管理 | 112 | 2 | % | 0 |
一般廢棄物回收率 | 廢棄物管理 | 112 | 2 | % | 55.179 |
平均每人每日一般廢棄物產生量 | 廢棄物管理 | 112 | 2 | 公斤 | 1.608 |
廚餘回收量 | 廢棄物管理 | 112 | 2 | 公噸 | 436 |
資源回收量 | 廢棄物管理 | 112 | 2 | 公噸 | 10819 |
一般廢棄物產生量 | 廢棄物管理 | 112 | 2 | 公噸 | 20397 |
縣市空氣品質一般人工測站落塵量濃度 | 空氣品質保護 | 112 | 2 | 公噸/平方公里/月 | 2.26 |
縣市空氣品質一般人工測站總懸浮微粒濃度 | 空氣品質保護 | 112 | 2 | ug/m3 | 61.71 |
環保署空氣品質一般測站臭氧濃度 | 空氣品質保護 | 112 | 2 | ppm | 0.045 |
環保署空氣品質一般測站二氧化氮濃度 | 空氣品質保護 | 112 | 2 | ppm | 0.013 |
環保署空氣品質一般測站一氧化碳濃度 | 空氣品質保護 | 112 | 2 | ppm | 0.35 |
環保署空氣品質一般測站二氧化硫濃度 | 空氣品質保護 | 112 | 2 | ppm | 0.001 |
環保署空氣品質一般測站懸浮微粒濃度 | 空氣品質保護 | 112 | 2 | ug/m3 | 34.6 |
環保署空氣品質一般測站細懸浮微粒(手動)濃度 | 空氣品質保護 | 112 | 2 | ug/m3 | 17.22 |
污染源稽查實收罰款金額 | 其他環保統計 | 112 | 3 | 千元 | 1344 |
污染源稽查罰款次數 | 其他環保統計 | 112 | 3 | 次 | 310 |
污染源稽查次數 | 其他環保統計 | 112 | 3 | 次 | 4099 |
其他污染公害陳情案件數 | 公害陳情 | 112 | 3 | 件 | 1 |
576 result(s)
Historical Data Download ※If the csv file shows garbled text, please refer to the Q&A page.
- CSV
- XML
- JSON
Dataset Name | Download Type | |
---|---|---|
Important Environmental Protection Statistics of Hsinchu City | CSV JSON XML |
Related Datasets
- Important Environmental Protection Statistics of Lienchiang County
- Important Environmental Protection Statistics of Hualien County
- Important Environmental Protection Statistics of Kinmen County
- Important Environmental Protection Statistics of Chiayi City
- Important Environmental Protection Statistics of Penghu County