Statistics on Traffic Noise monitoring results (by time period)
Results of Traffic Noise Monitoring Stations by the Environmental Protection Administration
:::
Dataset Metadata
- CSV
- XML
- JSON
Dataset Code | NOS_P_06 |
---|---|
Organization | Department of Atmospheric Environment |
Data Categories | Atmosphere |
Environmental Protection Project Categories | Environmental Resource Survey and Monitoring |
Sustainable Development Goals | Good Health and Well-being |
Main field | year_quarter、county、num_test、rate_pass、day_num_pass、day_rate_pass、eve_num_pass、eve_rate_pass、night_num_pass、night_rate_pass |
Dataset provided by | Noise Control Information Website |
Authorization Method | Open Government Data License |
Authorization Description Link | https://data.gov.tw/license |
Encoding Scheme | UTF-8 |
Update Frequency | Quarterly |
Contact Name | Mr. Chang |
Contact Phone Number | 02-23712121#6403 |
Contact Email | yhhsiehyh@moenv.gov.tw |
Data Field Description
Column | Type | |
---|---|---|
year_quarter | text | |
county | text | |
num_test | text | |
rate_pass | text | |
day_num_pass | text | |
Data Preview
- CSV
- XML
- JSON
2021/Q3 | 高雄市 | 12 | 100 | 12 | 100 | 12 | 100 | 12 | 100 |
2021/Q3 | 臺南市 | 12 | 100 | 12 | 100 | 12 | 100 | 12 | 100 |
2021/Q3 | 臺中市 | 12 | 100 | 12 | 100 | 12 | 100 | 12 | 100 |
2021/Q3 | 臺北市 | 12 | 100 | 12 | 100 | 12 | 100 | 12 | 100 |
2021/Q3 | 嘉義市 | 6 | 100 | 6 | 100 | 6 | 100 | 6 | 100 |
2021/Q3 | 新竹市 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 |
2021/Q3 | 基隆市 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 |
2021/Q3 | 澎湖縣 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 |
2021/Q3 | 花蓮縣 | 6 | 100 | 6 | 100 | 6 | 100 | 6 | 100 |
2021/Q3 | 臺東縣 | 6 | 100 | 6 | 100 | 6 | 100 | 6 | 100 |
2021/Q3 | 屏東縣 | 8 | 100 | 8 | 100 | 8 | 100 | 8 | 100 |
2021/Q3 | 嘉義縣 | 7 | 100 | 7 | 100 | 7 | 100 | 7 | 100 |
2021/Q3 | 雲林縣 | 6 | 100 | 6 | 100 | 6 | 100 | 6 | 100 |
2021/Q3 | 南投縣 | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 |
2021/Q3 | 彰化縣 | 7 | 100 | 7 | 100 | 7 | 100 | 7 | 100 |
2021/Q3 | 苗栗縣 | 7 | 100 | 7 | 100 | 7 | 100 | 7 | 100 |
2021/Q3 | 新竹縣 | 6 | 100 | 6 | 100 | 6 | 100 | 6 | 100 |
2021/Q3 | 桃園市 | 12 | 94.44 | 12 | 100 | 12 | 100 | 11 | 91.67 |
2021/Q3 | 宜蘭縣 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 |
2021/Q3 | 新北市 | 12 | 94.44 | 12 | 100 | 11 | 91.67 | 11 | 91.67 |
2021/Q2 | 臺南市 | 12 | 100 | 12 | 100 | 12 | 100 | 12 | 100 |
2021/Q2 | 臺中市 | 12 | 100 | 12 | 100 | 12 | 100 | 12 | 100 |
2021/Q2 | 臺北市 | 12 | 100 | 12 | 100 | 12 | 100 | 12 | 100 |
2021/Q2 | 嘉義市 | 6 | 100 | 6 | 100 | 6 | 100 | 6 | 100 |
2021/Q2 | 新竹市 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 |
2021/Q2 | 基隆市 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 |
2021/Q2 | 澎湖縣 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 |
2021/Q2 | 花蓮縣 | 6 | 100 | 6 | 100 | 6 | 100 | 6 | 100 |
2021/Q2 | 臺東縣 | 6 | 100 | 6 | 100 | 6 | 100 | 6 | 100 |
2021/Q2 | 屏東縣 | 8 | 100 | 8 | 100 | 8 | 100 | 8 | 100 |
2021/Q2 | 嘉義縣 | 7 | 100 | 7 | 100 | 7 | 100 | 7 | 100 |
2021/Q2 | 雲林縣 | 6 | 100 | 6 | 100 | 6 | 100 | 6 | 100 |
2021/Q2 | 南投縣 | 8 | 100 | 8 | 100 | 8 | 100 | 8 | 100 |
2021/Q2 | 彰化縣 | 7 | 100 | 7 | 100 | 7 | 100 | 7 | 100 |
2021/Q2 | 苗栗縣 | 7 | 100 | 7 | 100 | 7 | 100 | 7 | 100 |
2021/Q2 | 新竹縣 | 6 | 100 | 6 | 100 | 6 | 100 | 6 | 100 |
2021/Q2 | 桃園市 | 12 | 100 | 12 | 100 | 12 | 100 | 12 | 100 |
2021/Q2 | 宜蘭縣 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 |
2021/Q2 | 新北市 | 12 | 100 | 12 | 100 | 12 | 100 | 12 | 100 |
2021/Q1 | 高雄市 | 12 | 100 | 12 | 100 | 12 | 100 | 12 | 100 |
2021/Q1 | 臺南市 | 12 | 100 | 12 | 100 | 12 | 100 | 12 | 100 |
2021/Q1 | 臺中市 | 12 | 100 | 12 | 100 | 12 | 100 | 12 | 100 |
2021/Q1 | 臺北市 | 12 | 100 | 12 | 100 | 12 | 100 | 12 | 100 |
2021/Q1 | 嘉義市 | 6 | 100 | 6 | 100 | 6 | 100 | 6 | 100 |
2021/Q1 | 新竹市 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 |
2021/Q1 | 基隆市 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 |
2021/Q1 | 澎湖縣 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 |
2021/Q1 | 花蓮縣 | 6 | 100 | 6 | 100 | 6 | 100 | 6 | 100 |
2021/Q1 | 臺東縣 | 6 | 100 | 6 | 100 | 6 | 100 | 6 | 100 |
2021/Q1 | 屏東縣 | 8 | 100 | 8 | 100 | 8 | 100 | 8 | 100 |
2021/Q1 | 嘉義縣 | 7 | 100 | 7 | 100 | 7 | 100 | 7 | 100 |
2021/Q1 | 雲林縣 | 6 | 100 | 6 | 100 | 6 | 100 | 6 | 100 |
2021/Q1 | 南投縣 | 8 | 100 | 8 | 100 | 8 | 100 | 8 | 100 |
2021/Q1 | 彰化縣 | 7 | 100 | 7 | 100 | 7 | 100 | 7 | 100 |
2021/Q1 | 苗栗縣 | 7 | 100 | 7 | 100 | 7 | 100 | 7 | 100 |
2021/Q1 | 新竹縣 | 6 | 100 | 6 | 100 | 6 | 100 | 6 | 100 |
2021/Q1 | 桃園市 | 12 | 97.22 | 12 | 100 | 12 | 100 | 11 | 91.67 |
2021/Q1 | 宜蘭縣 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 |
2021/Q1 | 新北市 | 12 | 94.44 | 12 | 100 | 11 | 91.67 | 11 | 91.67 |
2020/Q4 | 高雄市 | 12 | 100 | 12 | 100 | 12 | 100 | 12 | 100 |
2020/Q4 | 臺南市 | 12 | 100 | 12 | 100 | 12 | 100 | 12 | 100 |
2020/Q4 | 臺中市 | 12 | 100 | 12 | 100 | 12 | 100 | 12 | 100 |
2020/Q4 | 臺北市 | 12 | 100 | 12 | 100 | 12 | 100 | 12 | 100 |
2020/Q4 | 嘉義市 | 6 | 100 | 6 | 100 | 6 | 100 | 6 | 100 |
2020/Q4 | 新竹市 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 |
2020/Q4 | 基隆市 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 |
2020/Q4 | 澎湖縣 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 |
2020/Q4 | 花蓮縣 | 6 | 100 | 6 | 100 | 6 | 100 | 6 | 100 |
2020/Q4 | 臺東縣 | 6 | 100 | 6 | 100 | 6 | 100 | 6 | 100 |
2020/Q4 | 屏東縣 | 8 | 100 | 8 | 100 | 8 | 100 | 8 | 100 |
2020/Q4 | 嘉義縣 | 7 | 100 | 7 | 100 | 7 | 100 | 7 | 100 |
2020/Q4 | 雲林縣 | 6 | 100 | 6 | 100 | 6 | 100 | 6 | 100 |
2020/Q4 | 南投縣 | 8 | 100 | 8 | 100 | 8 | 100 | 8 | 100 |
2020/Q4 | 彰化縣 | 7 | 100 | 7 | 100 | 7 | 100 | 7 | 100 |
2020/Q4 | 苗栗縣 | 7 | 100 | 7 | 100 | 7 | 100 | 7 | 100 |
2020/Q4 | 新竹縣 | 6 | 100 | 6 | 100 | 6 | 100 | 6 | 100 |
2020/Q4 | 桃園市 | 12 | 91.67 | 12 | 100 | 11 | 91.67 | 11 | 91.67 |
2020/Q4 | 宜蘭縣 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 |
2020/Q4 | 新北市 | 12 | 94.44 | 12 | 100 | 11 | 91.67 | 11 | 91.67 |
2020/Q3 | 高雄市 | 12 | 100 | 12 | 100 | 12 | 100 | 12 | 100 |
2020/Q3 | 臺南市 | 12 | 100 | 12 | 100 | 12 | 100 | 12 | 100 |
2020/Q3 | 臺中市 | 12 | 100 | 12 | 100 | 12 | 100 | 12 | 100 |
2020/Q3 | 臺北市 | 12 | 100 | 12 | 100 | 12 | 100 | 12 | 100 |
2020/Q3 | 嘉義市 | 6 | 100 | 6 | 100 | 6 | 100 | 6 | 100 |
2020/Q3 | 新竹市 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 |
2020/Q3 | 基隆市 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 |
2020/Q3 | 澎湖縣 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 |
2020/Q3 | 花蓮縣 | 6 | 100 | 6 | 100 | 6 | 100 | 6 | 100 |
2020/Q3 | 臺東縣 | 6 | 100 | 6 | 100 | 6 | 100 | 6 | 100 |
2020/Q3 | 屏東縣 | 8 | 100 | 8 | 100 | 8 | 100 | 8 | 100 |
2020/Q3 | 嘉義縣 | 7 | 100 | 7 | 100 | 7 | 100 | 7 | 100 |
2020/Q3 | 雲林縣 | 6 | 100 | 6 | 100 | 6 | 100 | 6 | 100 |
2020/Q3 | 南投縣 | 8 | 100 | 8 | 100 | 8 | 100 | 8 | 100 |
2020/Q3 | 彰化縣 | 7 | 100 | 7 | 100 | 7 | 100 | 7 | 100 |
2020/Q3 | 苗栗縣 | 7 | 100 | 7 | 100 | 7 | 100 | 7 | 100 |
2020/Q3 | 新竹縣 | 6 | 100 | 6 | 100 | 6 | 100 | 6 | 100 |
2020/Q3 | 桃園市 | 12 | 86.11 | 12 | 100 | 11 | 91.67 | 10 | 83.33 |
2020/Q3 | 宜蘭縣 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 |
2020/Q3 | 新北市 | 12 | 97.22 | 12 | 100 | 11 | 91.67 | 12 | 100 |
2020/Q3 | 高雄市 | 12 | 100 | 12 | 100 | 12 | 100 | 12 | 100 |
556 result(s)
Historical Data Download ※If the csv file shows garbled text, please refer to the Q&A page.
- CSV
- XML
- JSON
Dataset Name | Download Type | |
---|---|---|
Statistics on Traffic Noise monitoring results (by time period) | CSV JSON XML |