Monthly Accounting Report of National Environmental Research Academy, Environmental Protection Administration, Executive Yuan
Provide information on National Environmental Research Academy, Environmental Protection Administration, Executive Yuan Monthly Reports
:::
Dataset Metadata
- CSV
- XML
- JSON
| Dataset Code | BGT_P_11 |
|---|---|
| Organization | National Environmental Research Academy |
| Data Categories | Others |
| Environmental Protection Project Categories | Others |
| Main field | |
| Dataset provided by | 國家環境研究院全球資訊網 |
| Authorization Method | Open Government Data License |
| Authorization Description Link | https://data.gov.tw/license |
| Encoding Scheme | UTF-8 |
| Update Frequency | Monthly |
| Contact Name | Ms. 呂冠蓉 |
| Contact Phone Number | (03)491-5818#73006 |
| Contact Email | kuanjung.lu@moenv.gov.tw |
Data Field Description
| Column | Type |
|---|---|
| filename | text |
| url | text |
| description | text |