Subsidiary Agencies' Financial Statements of Environmental Protection Fund of the Environmental Protection Administration
Yearly financial statements of Environmental Protection Fund
:::
Dataset Metadata
- CSV
- XML
- JSON
| Dataset Code | BGT_P_04 |
|---|---|
| Organization | Department of Accounting |
| Data Categories | Others |
| Environmental Protection Project Categories | Others |
| Main field | |
| Dataset provided by | 環境部全球資訊網 |
| Authorization Method | Open Government Data License |
| Authorization Description Link | https://data.gov.tw/license |
| Encoding Scheme | UTF-8 |
| Update Frequency | Irregularly |
| Contact Name | Ms. 林眉吟 |
| Contact Phone Number | (02)2311-7722#2169 |
| Contact Email | meyilin@moenv.gov.tw |
Data Field Description
| Column | Type |
|---|---|
| filename | text |
| url | text |
| description | text |