公害陳情件數及人口數陳情頻率分析
統計歷年全國縣市公害陳情案件數及人口數,提供平均每人陳情件數及每日陳情頻率相關數據。
:::
資料集詮釋資料
- CSV
- XML
- JSON
| 資料集代碼 | PND_P_07 |
|---|---|
| 資料集所屬單位 | 環境部環境管理署 |
| 資料集類別 | 污染防治 |
| 環境保護計畫類別 | 其他 |
| 聯合國永續發展目標 | 負責任的消費與生產, 永續城市與社區, 和平正義與有力的制度 |
| 主要資料欄位 | Year(統計年度)、District(地區別)、Value1(公害陳情件數)、percentage1(陳情件數全國占比)、Value2(較前年度增減數)、percentage2(增減率)、population(今年度人口數)、Value3(平均每人陳情件數)、frequency(每日陳情頻率) |
| 資料來源 | 環保報案中心公害污染陳情案件管理系統 |
| 授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
| 授權說明網址 | https://data.gov.tw/license |
| 編碼格式 | UTF-8 |
| 更新頻率 | 1年 |
| 最後更新時間 | 2025-04-08 11:17:12 |
| 聯絡人姓名 | 許小姐 |
| 聯絡人電話 | (04)2252-1718#51504 |
| 聯絡人電子郵件 | hanting.hsu@moenv.gov.tw |
| 標籤 | 公害陳情 |
資料欄位說明
| 欄位 | 欄位中文名稱 | 型態 |
|---|---|---|
| year | 統計年度 | text |
| district | 地區別 | text |
| value1 | 公害陳情件數 | text |
| percentage1 | 陳情件數全國占比 | text |
| value2 | 較前年度增減數 | text |
資料預覽
- CSV
- XML
- JSON
| 尚無資料 | ||||||||
共 0 項
歷史資料下載 ※若開啟csv檔為亂碼,請參考常見問答之下載CSV格式出現亂碼之操作說明
- CSV
- XML
- JSON
| 資料集名稱 | 下載格式 | |
|---|---|---|
| 公害陳情件數及人口數陳情頻率分析 | CSV JSON XML |